Task # | Activity | Responsible | Start date | Due date | Status | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
#1 | Vérifier s'il serait possible de déposer des matériels d'excavation dans le site de Prévessin. | Luisa, Friedemann | In progress |
|||
#2 | Identifier les parcelles dans les terrains du CERN (en FR et en CH) pour la réalisation du projet de démonstration de MATEX. | Yann/Friedemann | In progress |
Parcelles identifiées. M. Poehler est disposé à nous les octroyer si le projet est approuvé au niveau managerial. | ||
#3 | Approbation du projet de follow-up de "mining the future”. | Michael, Johannes | Pending |
|||
#4 | Préciser avec M. Saddier (CS 74) quel emplacement pourrait être mis à disposition (si possible) par le 74 pour une démonstration de MATEX en Haute-Savoie. | Yann/Friedemann | Pending |
La description du projet en detail est nécessaire. | ||
#5 | Préciser la localisation du plan stratégique pour le MATEX dans la page Twiki de la mid-term review. | Johannes | Pending |
|||
#6 | EGIS CO2 footprint case study. | EGIS, Luisa | 31/05/2023 | In progress |
||
#7 | Etude de faisabilité de l’implantation de ITEs en correspondance des sites d’access FCC | EGIS, Luisa | 30/05/2023 | In progress |
||
#8 | Résumer le concept de répartition équitable (fair share) pour le MATEX. | Luisa | Pending |
|||
#9 | Faire valider l'embranchement par la SNCF R. | Luisa, Yann | Pending |
|||
#10 | Vérification de la distance site-carrière/ISDI pour l'étude LCA d'EGIS et pour l'évaluation des couts. | Luisa | In progress |
|||
#11 | Révision du draft de l'étude des couts sur la base du scenario des distances site-carrière/ISDI. | Luisa | In progress |
|||
#12 | Validation des champs proches des sites d'extraction des matériaux candidats pour la réutilisation à proximité (landscaping). | Luisa | Blocked |
|||
#13 | Etude de faisabilité de landscaping. | Luisa | Blocked |
|||
#14 | Révision et correction du livrable 3.8 pour la mid-term review. | Luisa | In progress |
Document rédigé par l'Université de Leoben. Titre du livrable: Results of the "molasse re-use potentials" study, based on the outcome of the "Mining the Future" international, challenge-based competition. |