Bandwidth per WG and per stream

Note: 5 kHz trigger rate is used in the calculation.

bw_str20r0p1test2.png

Lines in full DST streams with retention more than 0.05%

WG Stream Line name N evnts Rate, %
B2CC Dimuon StrippingBetaSJpsi2MuMuLine 2417 0.0537
B2CC Dimuon StrippingBetaSJpsi2MuMuDetachedLine 15862 0.3525
B2CC Dimuon StrippingBetaSBu2JpsiKPrescaledLine 2784 0.0619
B2CC Dimuon StrippingBetaSBs2JpsiPhiPrescaledLine 2650 0.0589
B2CC Dimuon StrippingBetaSBd2JpsiKstarPrescaledLine 2388 0.0531
B2CC Dimuon StrippingBetaSBs2Jpsif0NoIPPrescaledLine 2290 0.0509
B2CC Dimuon StrippingBetaSBs2JpsiEtaPrescaledLine 3105 0.0690
B2OC BhadronCompleteEvent StrippingB02D0PPbarD2HHFULLDSTBeauty2CharmLine 3147 0.0699
BandQ Dimuon StrippingChiCJPsiGammaConvChicLine 4753 0.1056
QEE EW StrippingHighPtGammaLine 2315 0.0514
RD Dimuon StrippingB2XMuMu_Line 2635 0.0586
RD Radiative StrippingBd2eeKstarBDTLine 2768 0.0615
RD Radiative StrippingBd2eeKstarBDTLine2 2620 0.0582
RD Radiative StrippingLb2LGammaLb2LGammaLine 2358 0.0524
RD Radiative StrippingB2K1Gamma_B2VG_Line 2615 0.0581
SL BhadronCompleteEvent StrippingB2DHHHwD2PiPiB2DHHHForBXXLine 2769 0.0615
SL Semileptonic StrippingLb2pMuNuLowq2Line 2861 0.0636
SL Semileptonic StrippingLb2pMuNuHighq2Line 3363 0.0747
SL Semileptonic Strippingb2D0MuXFakeB2DMuForTauMuLine 2282 0.0507

B2CC

Dimuon

Line name N evnts Rate, % ms/evt
StrippingBetaSJpsi2MuMuLine 2417 0.0537 0.197
StrippingBetaSJpsi2MuMuDetachedLine 15862 0.3525 1.388
StrippingBetaSBu2JpsiKPrescaledLine 2784 0.0619 0.146
StrippingBetaSBs2JpsiPhiPrescaledLine 2650 0.0589 0.178
StrippingBetaSBs2JpsiPhiDetachedLine 1345 0.0299 4.430
StrippingBetaSBd2JpsiKstarPrescaledLine 2388 0.0531 0.200
StrippingBetaSBd2JpsiKstarDetachedLine 2092 0.0465 1.163
StrippingBetaSBd2JpsiKsPrescaledLine 374 0.0083 0.095
StrippingBetaSBs2Jpsif0NoIPPrescaledLine 2290 0.0509 0.146
StrippingBetaSBs2Jpsif0NoIPDetachedLine 1896 0.0421 1.036
StrippingBetaSBs2Jpsi4PiLine 212 0.0047 0.503
StrippingBetaSBs2JpsiEtaPrescaledLine 3105 0.0690 0.432
StrippingBetaSBs2JpsiEtaDetachedLine 2099 0.0466 1.160
StrippingBetaSBs2JpsiEtapPrescaledLine 1717 0.0382 0.140
StrippingBetaSBs2JpsiEtapDetachedLine 1616 0.0359 1.004
StrippingBetaSBd2JpsiPi0PrescaledLine 1966 0.0437 0.121
StrippingBetaSBd2JpsiRho0PrescaledLine 2164 0.0481 0.109
StrippingBetaSBd2JpsiRho0DetachedLine 1836 0.0408 0.809
StrippingBetaSPsi2SMuMu_Bs2Psi2SPhiMuMuDetatchedLine 129 0.0029 0.416
StrippingBetaSPsi2SMuMu_Bs2Psi2SPhiMuMuPrescaledLine 301 0.0067 0.054
StrippingBetaSPsi2S_Bs2Psi2SPhiJpsiPiPiLine 89 0.0020 0.175

B2OC

BhadronCompleteEvent

Line name N evnts Rate, % ms/evt
StrippingB02D0PiPiD2HHFULLDSTBeauty2CharmLine 1318 0.0293 5.927
StrippingB02D0KPiD2HHFULLDSTBeauty2CharmLine 1429 0.0318 0.815
StrippingB02DKPiPiD2HHHFULLDSTBeauty2CharmLine 1730 0.0384 13.362
StrippingB02DPiPiPiD2HHHFULLDSTBeauty2CharmLine 2072 0.0460 5.050
StrippingB02DDFULLDSTBeauty2CharmLine 1163 0.0258 0.853
StrippingB02D0D0FULLDSTBeauty2CharmLine 1283 0.0285 8.495
StrippingB02D0PPbarD2HHFULLDSTBeauty2CharmLine 3147 0.0699 1.009

BandQ

Charm

Line name N evnts Rate, % ms/evt
StrippingXicHHHXic2PKPiLine 19768 0.4393 2.054
StrippingXicHHHXic2PKKLine 4894 0.1088 0.084
StrippingXicHHHTheta2PKS0Line 20772 0.4616 2.599
StrippingXicHHHXic2KLamLine 8271 0.1838 4.283
StrippingXicc+ForPromptCharm 2619 0.0582 2.311
StrippingXicc++ForPromptCharm 1193 0.0265 0.068
StrippingDsLamCForPromptCharm 104 0.0023 0.054

CharmCompleteEvent

Line name N evnts Rate, % ms/evt
StrippingBetac2PhiPBetac2PhiPLine 0 0.0000 0.078
StrippingCharmAndWForPromptCharm 30 0.0007 0.188
StrippingDiMuonAndWForPromptCharm 363 0.0081 0.052

Dimuon

Line name N evnts Rate, % ms/evt
StrippingFullDSTDiMuonJpsi2MuMuDetachedMinusLine 1613 0.0358 0.191
StrippingFullDSTDiMuonPsi2MuMuDetachedMinusLine 431 0.0096 0.473
StrippingFullDSTDiMuonDiMuonNoPVLine 116 0.0026 0.361
StrippingHeavyBaryonsXib2JpsiXi 51 0.0011 0.465
StrippingHeavyBaryonsXibzero2JpsiXistar 141 0.0031 0.054
StrippingHeavyBaryonsOmegab2JpsiOmega 42 0.0009 0.149
StrippingChiCJPsiGammaConvChibLine 273 0.0061 0.086
StrippingChiCJPsiGammaConvChicLine 4753 0.1056 0.379

Leptonic

Line name N evnts Rate, % ms/evt
StrippingMicroDSTDiMuonDiMuonIncLowPTLine 114164 2.5370 0.078

Semileptonic

Line name N evnts Rate, % ms/evt
Strippingbb2D0MuXBB2DMuNuXLine 5 0.0001 5.335

Calib

Calibration

Line name N evnts Rate, % ms/evt
StrippingDstarD02KShh_ForTrackingEffPiPiLine 7731 0.1718 0.233
StrippingDstarD02KShh_ForTrackingEffKKLine 6942 0.1543 0.827
StrippingDstarD02KShh_ForTrackingEffKPlusPiMinusLine 5652 0.1256 0.135
StrippingDstarD02KShh_ForTrackingEffKMinusPiPlusLine 5467 0.1215 0.124

PID

Line name N evnts Rate, % ms/evt
StrippingSigmacForPIDLine 22220 0.4938 11.066
StrippingCharmFromBSemiForProtonPID_LbToLcMuNuLcToPKPi 2242 0.0498 0.537

Charm

Charm

Line name N evnts Rate, % ms/evt
StrippingDstarPromptWithD02HHHHNoPIDLine 421 0.0094 0.718
StrippingDstarPromptWithD02HHHHLine 1117 0.0248 3.674
StrippingCharmedAndCharmedStrangeSpectroscopy_DstarpKs 0 0.0000 0.000
StrippingCharmedAndCharmedStrangeSpectroscopy_DzP 0 0.0000 0.000
StrippingCharmedAndCharmedStrangeSpectroscopy_DzPWS 0 0.0000 0.000
StrippingCharmedAndCharmedStrangeSpectroscopy_DpPm 0 0.0000 0.000
StrippingCharmedAndCharmedStrangeSpectroscopy_DpPp 0 0.0000 0.000
StrippingCharmedAndCharmedStrangeSpectroscopy_DstarD02K3PiKs 0 0.0000 0.000
StrippingCharmedAndCharmedStrangeSpectroscopy_DstarpPp 3488 0.0775 1.672
StrippingCharmedAndCharmedStrangeSpectroscopy_DstarpPm 3344 0.0743 0.076
StrippingD2XMuMu_KSSLine 1194 0.0265 1.295
StrippingD2XMuMu_KOSLine 1972 0.0438 1.115
StrippingD2XMuMu_PiSSLine 1463 0.0325 1.382
StrippingD2XMuMu_PiOSLine 3194 0.0710 1.780
StrippingD2XMuMu_PiCalLine 2068 0.0460 3.050
StrippingD2XMuMu_K2PiLine 1402 0.0312 0.485
StrippingD2XMuMu_2KPiLine 2424 0.0539 1.084
StrippingD2XMuMu_KKLine 229 0.0051 1.674
StrippingD2XMuMu_PiPiLine 1374 0.0305 4.366
StrippingD2XMuMu_KPiLine 1264 0.0281 2.117
StrippingD2XMuMu_KKPiPiLine 804 0.0179 3.920
StrippingD2XMuMu_K3PiLine 342 0.0076 0.982
StrippingD2XMuMu_PiPiPiPiLine 476 0.0106 2.122
StrippingD2XMuMu_Lambdac2PMuMuLine 1414 0.0314 1.150
StrippingD2XMuMu_Lambdac2PPiPiLine 2691 0.0598 1.093
Strippingb2DstarMuXKsKPiLLCharmFromBSemiLine 113 0.0025 0.654
Strippingb2DstarMuXKsKPiDDCharmFromBSemiLine 265 0.0059 1.460
Strippingb2DstarMuXKsPiPiLLCharmFromBSemiLine 116 0.0026 0.129
Strippingb2DstarMuXKsPiPiDDCharmFromBSemiLine 295 0.0066 0.248
Strippingb2DstarMuXKsKKLLCharmFromBSemiLine 18 0.0004 0.104
Strippingb2DstarMuXKsKKDDCharmFromBSemiLine 70 0.0016 0.140
Strippingb2D0MuXKsKPiLLCharmFromBSemiLine 469 0.0104 0.089
Strippingb2D0MuXKsKPiDDCharmFromBSemiLine 2192 0.0487 0.089
Strippingb2D0MuXKsPiPiLLCharmFromBSemiLine 610 0.0136 0.089
Strippingb2D0MuXKsPiPiDDCharmFromBSemiLine 2711 0.0602 0.090
Strippingb2D0MuXKsKKLLCharmFromBSemiLine 101 0.0022 0.088
Strippingb2D0MuXKsKKDDCharmFromBSemiLine 455 0.0101 0.088
Strippingb2MuXLc2pKsLLCharmFromBSemiLine 56 0.0012 0.269
Strippingb2MuXLc2pKsDDCharmFromBSemiLine 219 0.0049 0.109
StrippingB2ppipiSigmacmm_Lcpi_PartReco_Line 18822 0.4183 1.969
StrippingB2ppipiSigmacmm_Lcpi_Closed_Line 473 0.0105 0.130
StrippingDstarPromptWithD02HHMuMuControlLine 1723 0.0383 6.137
StrippingDstarD2KShhKKLLLine 0 0.0000 0.000
StrippingDstarD2KShhKPLLLine 1368 0.0304 0.795
StrippingDstarD2KShhPPLLLine 0 0.0000 0.000
StrippingDstarD2KShhKKDDLine 0 0.0000 0.000
StrippingDstarD2KShhKPDDLine 4183 0.0930 1.777
StrippingDstarD2KShhPPDDLine 0 0.0000 0.000
StrippingDstarPromptWithD02HHMuMuLine 3285 0.0730 6.881

CharmCompleteEvent

Line name N evnts Rate, % ms/evt
StrippingChargedHyperonsXiminus2LambdaPi 2227 0.0495 15.475
StrippingChargedHyperonsOmegaminus2LambdaK 251 0.0056 3.222
StrippingB2ppipiSigmacmm_Lcpi_FULLDST_PartReco_Line 940 0.0209 0.158
StrippingB2ppipiSigmacmm_Lcpi_FULLDST_Closed_Line 473 0.0105 4.918
StrippingB2Xic2815Sc2455LineFullBMinusMissingLc 0 0.0000 4.401
StrippingB2Xic2815Sc2455LineFullBZeroMissingLc 0 0.0000 6.532
StrippingB2Xic2815Sc2455LineFullBMinusMissingXic 2 0.0000 0.612
StrippingB2Xic2815Sc2455LineFullBZeroMissingXic 1 0.0000 0.114
StrippingB2Xic2815Sc2455LinePartialBMinusMissingLc 7 0.0002 0.086
StrippingB2Xic2815Sc2455LinePartialBZeroMissingLc 9 0.0002 0.088
StrippingB2Xic2815Sc2455LinePartialBMinusMissingXic 738 0.0164 0.086
StrippingB2Xic2815Sc2455LinePartialBZeroMissingXic 828 0.0184 0.086
StrippingD2PiPi0_eegammaPromptLine 404 0.0090 6.165
StrippingD2PiPi0_eegammaSemiLeptonicLine 20 0.0004 0.226
StrippingDstarD02xxDst2PiD02pipiBox 0 0.0000 0.000
StrippingDstarD02xxDst2PiD02mumuBox 0 0.0000 0.000
StrippingDstarD02xxDst2PiD02KpiBox 0 0.0000 0.000
StrippingDstarD02xxDst2PiD02emuBox 292 0.0065 2.497
StrippingDstarD02xxDst2PiD02KmuBox 0 0.0000 0.000
StrippingDstarD02xxDst2PiD02mumu_untagged_Box 0 0.0000 0.000
StrippingDstarD02xxDst2PiD02Kmu_untagged_Box 0 0.0000 0.000
StrippingDstarD02xxDst2PiD02pipi_untagged_Box 0 0.0000 0.000
StrippingDstarD02xxDst2PiD02Kpi_untagged_Box 0 0.0000 0.000
StrippingDstarD02xxDst2PiD02Kpi_untagged_BoxMB 0 0.0000 0.000
StrippingDstarD02xxDst2PiD02Kpi_untagged_BoxMBTrEff 0 0.0000 0.000
StrippingDstarD2KShhCompleteEventKKLLLine 0 0.0000 0.000
StrippingDstarD2KShhCompleteEventKPLLLine 31 0.0007 0.091
StrippingDstarD2KShhCompleteEventPPLLLine 0 0.0000 0.000
StrippingDstarD2KShhCompleteEventKKDDLine 0 0.0000 0.000
StrippingDstarD2KShhCompleteEventKPDDLine 94 0.0021 0.118
StrippingDstarD2KShhCompleteEventPPDDLine 0 0.0000 0.000
StrippingKshort2MuMuPiPi_PiPiLine 0 0.0000 0.880

Charmless

Bhadron

Line name N evnts Rate, % ms/evt
StrippingB2TwoBaryonsB2PPbarLine 190 0.0042 5.663
StrippingBu2KSPiDDLine 1713 0.0381 3.799
StrippingBu2KSPiLLLine 593 0.0132 3.363
StrippingButo5h_5pi_exclLine 237 0.0053 2.868
StrippingButo5h_K4pi_exclLine 750 0.0167 4.089

BhadronCompleteEvent

Line name N evnts Rate, % ms/evt
StrippingB2KSKpiDDLine 1044 0.0232 4.183
StrippingB2KSKpiLLLine 743 0.0165 1.057
StrippingB2KSKpiLDLine 501 0.0111 6.137
StrippingB2KSKpiDDSameSignLine 535 0.0119 4.719
StrippingB2KSKpiLLSameSignLine 768 0.0171 1.019
StrippingB2KSKpiLDSameSignLine 535 0.0119 0.849
StrippingB2HHBDTLine 1005 0.0223 0.993

Charm

Line name N evnts Rate, % ms/evt
StrippingD2HHBDTLine 18018 0.4004 1.932
StrippingDStD0PiWithD2HHBDTLine 17418 0.3871 0.139

QEE

EW

Line name N evnts Rate, % ms/evt
StrippingLowMultCEP_PHI2KK_line 1191 0.0265 1.576
StrippingHighPtGammaLine 2315 0.0514 6.098
StrippingHighPtGammaLooseLine 1760 0.0391 0.047
StrippingLLP2MuXHighPTHighIPMuonLine 2012 0.0447 0.541

RD

Dimuon

Line name N evnts Rate, % ms/evt
StrippingB2XMuMu_Line 2635 0.0586 5.411
StrippingLc23MuLinesLc23muLine 898 0.0200 0.690
StrippingLc23MuLinesLc2pKpiLine 361 0.0080 0.105
StrippingBLVLinesLa2KmuLine 1192 0.0265 2.002
StrippingBLVLinesLb2KmuLine 447 0.0099 0.382
StrippingBLVLinesLb2DmuLine 419 0.0093 18.509
StrippingBLVLinesLb2DsmuLine 542 0.0120 23.350
StrippingBLVLinesB2LcmuLine 1173 0.0261 13.951
StrippingBLVLinesLb2LcpiLine 430 0.0096 0.077
StrippingBLVLinesB2DpiLine 277 0.0062 0.075
StrippingBLVLinesBs2DspiLine 268 0.0060 0.074
StrippingInflaton2MuMuLongLine 0 0.0000 0.000
StrippingInflaton2MuMuDownstreamLine 0 0.0000 0.000
StrippingInflaton2MuMu_Bu2InflatonKLine 1168 0.0260 1.717
StrippingInflaton2MuMu_Bs2InflatonPhiLine 190 0.0042 0.160
StrippingInflaton2MuMu_Bd2InflatonKstLine 1329 0.0295 1.079
StrippingInflaton2MuMu_Bd2InflatonRhoLine 857 0.0190 0.800
StrippingInflaton2MuMu_Bu2InflatonKDnLine 12 0.0003 0.507
StrippingInflaton2MuMu_Bs2InflatonPhiDnLine 2 0.0000 0.056
StrippingInflaton2MuMu_Bd2InflatonKstDnLine 9 0.0002 0.086
StrippingInflaton2MuMu_Bd2InflatonRhoDnLine 6 0.0001 0.118

Leptonic

Line name N evnts Rate, % ms/evt
StrippingInflaton2MuMuForMicroLongLine 6831 0.1518 0.784
StrippingInflaton2MuMuForMicroDownstreamLine 2001 0.0445 0.211
StrippingInflaton2MuMuForMicro_Bu2InflatonKLine 0 0.0000 0.000
StrippingInflaton2MuMuForMicro_Bs2InflatonPhiLine 0 0.0000 0.000
StrippingInflaton2MuMuForMicro_Bd2InflatonKstLine 0 0.0000 0.000
StrippingInflaton2MuMuForMicro_Bd2InflatonRhoLine 0 0.0000 0.000
StrippingInflaton2MuMuForMicro_Bu2InflatonKDnLine 0 0.0000 0.000
StrippingInflaton2MuMuForMicro_Bs2InflatonPhiDnLine 0 0.0000 0.000
StrippingInflaton2MuMuForMicro_Bd2InflatonKstDnLine 0 0.0000 0.000
StrippingInflaton2MuMuForMicro_Bd2InflatonRhoDnLine 0 0.0000 0.000

Radiative

Line name N evnts Rate, % ms/evt
StrippingBd2eeKstarBDTLine 2768 0.0615 7.391
StrippingBd2eeKstarBDTLine2 2620 0.0582 4.128
StrippingB2PhiGammaConv_B2VG_Line 25 0.0006 3.612
StrippingB2RhoGamma_B2VG_Line 901 0.0200 1.526
StrippingB2KstarGammaConv_B2VG_Line 219 0.0049 0.596
StrippingLb2LGammaLb2LGammaLine 2358 0.0524 8.220
StrippingB2JpsiKGamma_B2VPG_Line 17 0.0004 0.108
StrippingB2OmegaGammaHHH_B2VG_Line 91 0.0020 0.862
StrippingB2K1Gamma_B2VG_Line 2615 0.0581 0.864
StrippingB2PhiKSGamma_B2VPG_Line 21 0.0005 0.194
StrippingB2KstarKSGamma_B2VPG_Line 196 0.0044 0.438
StrippingB2RhoKSGamma_B2VPG_Line 286 0.0064 0.192
StrippingLb2PKGammaLb2PKGammaLine 1753 0.0390 0.217
StrippingBd2eeKstarLine 1497 0.0333 0.458

Semileptonic

Line name N evnts Rate, % ms/evt
StrippingBu2MuNuLine 787 0.0175 0.127

SL

BhadronCompleteEvent

Line name N evnts Rate, % ms/evt
StrippingBc2JpsiTauNuNonPhysTauForB2XTauNu 641 0.0142 0.251
StrippingBd2DTauNuNonPhysTauForB2XTauNu 840 0.0187 19.388
StrippingBd2DdoubleStarTauNuNonPhysTauForB2XTauNu 403 0.0090 1.564
StrippingBd2DstarTauNuNonPhysTauForB2XTauNu 1948 0.0433 0.078
StrippingBs2DsTauNuNonPhysTauForB2XTauNu 877 0.0195 24.061
StrippingBu2D0TauNuNonPhysTauForB2XTauNu 1110 0.0247 0.141
StrippingB2DHHHwD2PiPiB2DHHHForBXXLine 2769 0.0615 0.932
StrippingLb2LcHHHwLc2KPiB2DHHHForBXXLine 2206 0.0490 0.610

Semileptonic

Line name N evnts Rate, % ms/evt
StrippingCharmFromBSemiForHadronAsy_B2DstarMuD0to3piRS 908 0.0202 5.482
StrippingCharmFromBSemiForHadronAsy_B2DstarMuD0to3piWS 411 0.0091 0.177
StrippingCharmFromBSemiForHadronAsy_B2DstarMuD0toK2piRS 877 0.0195 0.652
StrippingCharmFromBSemiForHadronAsy_B2DstarMuD0toK2piWS 367 0.0082 0.230
StrippingCharmFromBSemiForHadronAsy_LbToLcStarMuLcToKpiRS 251 0.0056 0.196
StrippingCharmFromBSemiForHadronAsy_LbToLcStarMuLcToKpiWS 334 0.0074 0.103
StrippingLb2pMuNuLowq2Line 2861 0.0636 2.008
StrippingLb2pMuNuSSLowq2Line 1120 0.0249 0.169
StrippingLb2pMuNuHighq2Line 3363 0.0747 0.272
StrippingLb2pMuNuSSHighq2Line 1636 0.0364 0.169
Strippingb2D0MuXFakeB2DMuForTauMuLine 2282 0.0507 0.495
Edit | Attach | Watch | Print version | History: r1 | Backlinks | Raw View | WYSIWYG | More topic actions
Topic revision: r1 - 2013-04-08 - AntonPoluektov
 
    • Cern Search Icon Cern Search
    • TWiki Search Icon TWiki Search
    • Google Search Icon Google Search

    LHCb All webs login

This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright &© 2008-2023 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
or Ideas, requests, problems regarding TWiki? use Discourse or Send feedback