Bandwidth per WG and per stream

Note: 5 kHz trigger rate is used in the calculation.

bw_str20r0p1test5.png

Lines in full DST with retention >0.03%

(N.B. retention of 0.1% corresponds to roughly 0.5 MB/s bandwidth in full DST)

WG Stream Line name N evnts Rate, %
B2CC Dimuon StrippingBetaSJpsi2MuMuDetachedLine 11697 0.2599
B2CC Dimuon StrippingBetaSBd2JpsiKstarDetachedLine 2092 0.0465
B2CC Dimuon StrippingBetaSBs2Jpsif0NoIPDetachedLine 1896 0.0421
B2CC Dimuon StrippingBetaSBs2JpsiEtaPrescaledLine 1536 0.0341
B2CC Dimuon StrippingBetaSBs2JpsiEtaDetachedLine 2099 0.0466
B2CC Dimuon StrippingBetaSBs2JpsiEtapDetachedLine 1616 0.0359
B2CC Dimuon StrippingBetaSBd2JpsiRho0DetachedLine 1836 0.0408
B2OC BhadronCompleteEvent StrippingB02D0KPiD2HHFULLDSTBeauty2CharmLine 1429 0.0318
B2OC BhadronCompleteEvent StrippingB02DKPiPiD2HHHFULLDSTBeauty2CharmLine 1730 0.0384
B2OC BhadronCompleteEvent StrippingB02DPiPiPiD2HHHFULLDSTBeauty2CharmLine 2072 0.0460
B2OC BhadronCompleteEvent StrippingB02D0PPbarD2HHFULLDSTBeauty2CharmLine 1900 0.0422
BandQ Dimuon StrippingFullDSTDiMuonJpsi2MuMuDetachedMinusLine 1613 0.0358
BandQ Dimuon StrippingChiCJPsiGammaConvChicLine 1984 0.0441
Charm CharmCompleteEvent StrippingChargedHyperonsXiminus2LambdaPi 2227 0.0495
QEE CharmCompleteEvent StrippingXiminusDDDStrangeBaryons 1448 0.0322
QEE EW StrippingLLP2MuXHighPTHighIPMuonLine 2012 0.0447
QEE EW StrippingHighPtGammaLooseLine 1760 0.0391
RD Dimuon StrippingB2XMuMu_Line 2635 0.0586
RD Radiative StrippingBd2eeKstarBDTLine2 2300 0.0511
RD Radiative StrippingB2K1Gamma_B2VG_Line 2615 0.0581
RD Radiative StrippingLb2PKGammaLb2PKGammaLine 1753 0.0390
SL BhadronCompleteEvent StrippingBd2DstarTauNuForB2XTauNu 2633 0.0585
SL BhadronCompleteEvent StrippingBd2DstarTauNuWSForB2XTauNu 2166 0.0481
SL BhadronCompleteEvent StrippingBd2DTauNuForB2XTauNu 1552 0.0345
SL BhadronCompleteEvent StrippingBu2D0TauNuForB2XTauNu 2284 0.0508
SL BhadronCompleteEvent StrippingBu2D0TauNuWSForB2XTauNu 1946 0.0432
SL BhadronCompleteEvent StrippingB2DHHHwD2PiPiB2DHHHForBXXLine 2127 0.0473
SL BhadronCompleteEvent StrippingLb2LcHHHwLc2KPiB2DHHHForBXXLine 1407 0.0313
SL Semileptonic StrippingLb2pMuNuLowq2Line 2047 0.0455
SL Semileptonic StrippingLb2pMuNuHighq2Line 2206 0.0490
SL Semileptonic Strippingb2D0MuXFakeB2DMuForTauMuLine 1842 0.0409

Lines in microDST with retention >0.3%

(N.B. retention of 1% corresponds to roughly 0.5 MB/s bandwidth in microDST)

WG Stream Line name N evnts Rate, %
BandQ Charm StrippingXicHHHTheta2PKS0Line 13808 0.3068
BandQ Leptonic StrippingMicroDSTDiMuonDiMuonIncLowPTLine 57029 1.2673
Calib PID StrippingSigmacForPIDLine 22220 0.4938
Charm Charm StrippingB2ppipiSigmacmm_Lcpi_PartReco_Line 18822 0.4183
Charmless Charm StrippingD2HHBDTLine 18018 0.4004
Charmless Charm StrippingDStD0PiWithD2HHBDTLine 17418 0.3871

B2CC

Dimuon

Line name N evnts Rate, % ms/evt
StrippingBetaSJpsi2MuMuLine 956 0.0212 0.099
StrippingBetaSJpsi2MuMuDetachedLine 11697 0.2599 4.056
StrippingBetaSBu2JpsiKPrescaledLine 1257 0.0279 0.336
StrippingBetaSBs2JpsiPhiPrescaledLine 1325 0.0294 0.638
StrippingBetaSBs2JpsiPhiDetachedLine 1345 0.0299 0.427
StrippingBetaSBd2JpsiKstarPrescaledLine 1086 0.0241 0.215
StrippingBetaSBd2JpsiKstarDetachedLine 2092 0.0465 1.158
StrippingBetaSBs2JpsiKstarWideLine 595 0.0132 0.457
StrippingBetaSBd2JpsiKsPrescaledLine 191 0.0042 0.281
StrippingBetaSBs2Jpsif0NoIPPrescaledLine 1138 0.0253 0.112
StrippingBetaSBs2Jpsif0NoIPDetachedLine 1896 0.0421 0.991
StrippingBetaSBs2Jpsi4PiLine 212 0.0047 0.467
StrippingBetaSBs2JpsiEtaPrescaledLine 1536 0.0341 0.322
StrippingBetaSBs2JpsiEtaDetachedLine 2099 0.0466 1.264
StrippingBetaSBs2JpsiEtapPrescaledLine 865 0.0192 0.100
StrippingBetaSBs2JpsiEtapDetachedLine 1616 0.0359 0.994
StrippingBetaSBd2JpsiPi0PrescaledLine 982 0.0218 0.110
StrippingBetaSBd2JpsiRho0PrescaledLine 1089 0.0242 0.077
StrippingBetaSBd2JpsiRho0DetachedLine 1836 0.0408 0.782
StrippingBetaSPsi2SMuMu_Bs2Psi2SPhiMuMuDetatchedLine 129 0.0029 0.402
StrippingBetaSPsi2SMuMu_Bs2Psi2SPhiMuMuPrescaledLine 301 0.0067 0.048
StrippingBetaSPsi2S_Bs2Psi2SPhiJpsiPiPiLine 89 0.0020 0.166

B2OC

BhadronCompleteEvent

Line name N evnts Rate, % ms/evt
StrippingB02D0PiPiD2HHFULLDSTBeauty2CharmLine 1318 0.0293 5.980
StrippingB02D0KPiD2HHFULLDSTBeauty2CharmLine 1429 0.0318 0.803
StrippingB02DKPiPiD2HHHFULLDSTBeauty2CharmLine 1730 0.0384 13.266
StrippingB02DPiPiPiD2HHHFULLDSTBeauty2CharmLine 2072 0.0460 5.010
StrippingB02DDFULLDSTBeauty2CharmLine 1163 0.0258 0.858
StrippingB02D0D0FULLDSTBeauty2CharmLine 1283 0.0285 8.616
StrippingB02D0PPbarD2HHFULLDSTBeauty2CharmLine 1900 0.0422 0.978

BandQ

Charm

Line name N evnts Rate, % ms/evt
StrippingXicHHHXic2PKPiLine 9890 0.2198 1.049
StrippingXicHHHXic2PKKLine 4862 0.1080 0.972
StrippingXicHHHTheta2PKS0Line 13808 0.3068 2.551
StrippingXicHHHXic2KLamLine 7828 0.1740 4.203
StrippingXicc+ForPromptCharm 2619 0.0582 2.263
StrippingXicc++ForPromptCharm 1193 0.0265 0.066
StrippingDsLamCForPromptCharm 104 0.0023 0.052

CharmCompleteEvent

Line name N evnts Rate, % ms/evt
StrippingBetac2PhiPBetac2PhiPLine 0 0.0000 0.077
StrippingCharmAndWForPromptCharm 30 0.0007 0.216
StrippingDiMuonAndWForPromptCharm 363 0.0081 0.050

Dimuon

Line name N evnts Rate, % ms/evt
StrippingFullDSTDiMuonJpsi2MuMuDetachedMinusLine 1613 0.0358 0.188
StrippingFullDSTDiMuonPsi2MuMuDetachedMinusLine 431 0.0096 0.466
StrippingFullDSTDiMuonDiMuonNoPVLine 116 0.0026 0.359
StrippingChiCJPsiGammaConvChibLine 156 0.0035 0.090
StrippingChiCJPsiGammaConvChicLine 1984 0.0441 0.401
StrippingHeavyBaryonsXib2JpsiXi 51 0.0011 0.460
StrippingHeavyBaryonsXibzero2JpsiXistar 141 0.0031 0.051
StrippingHeavyBaryonsOmegab2JpsiOmega 42 0.0009 0.146

Leptonic

Line name N evnts Rate, % ms/evt
StrippingMicroDSTDiMuonDiMuonIncLowPTLine 57029 1.2673 0.065

Semileptonic

Line name N evnts Rate, % ms/evt
Strippingbb2D0MuXBB2DMuNuXLine 5 0.0001 5.274

Calib

Calibration

Line name N evnts Rate, % ms/evt
StrippingDstarD02KShh_ForTrackingEffPiPiLine 7731 0.1718 0.227
StrippingDstarD02KShh_ForTrackingEffKKLine 6942 0.1543 0.807
StrippingDstarD02KShh_ForTrackingEffKPlusPiMinusLine 5652 0.1256 0.130
StrippingDstarD02KShh_ForTrackingEffKMinusPiPlusLine 5467 0.1215 0.120

PID

Line name N evnts Rate, % ms/evt
StrippingSigmacForPIDLine 22220 0.4938 10.684
StrippingCharmFromBSemiForProtonPID_LbToLcMuNuLcToPKPi 2242 0.0498 0.524

Charm

Charm

Line name N evnts Rate, % ms/evt
StrippingDstarPromptWithD02HHHHNoPIDLine 421 0.0094 0.726
StrippingDstarD2KShhKKLLLine 0 0.0000 0.000
StrippingDstarD2KShhKPLLLine 1368 0.0304 1.023
StrippingDstarD2KShhPPLLLine 0 0.0000 0.000
StrippingDstarD2KShhKKDDLine 0 0.0000 0.000
StrippingDstarD2KShhKPDDLine 4183 0.0930 2.461
StrippingDstarD2KShhPPDDLine 0 0.0000 0.000
StrippingDstarPromptWithD02HHHHLine 1117 0.0248 3.726
StrippingDstarPromptWithD02HHMuMuLine 3285 0.0730 6.812
StrippingCharmedAndCharmedStrangeSpectroscopy_DstarpKs 0 0.0000 0.000
StrippingCharmedAndCharmedStrangeSpectroscopy_DzP 0 0.0000 0.000
StrippingCharmedAndCharmedStrangeSpectroscopy_DzPWS 0 0.0000 0.000
StrippingCharmedAndCharmedStrangeSpectroscopy_DpPm 0 0.0000 0.000
StrippingCharmedAndCharmedStrangeSpectroscopy_DpPp 0 0.0000 0.000
StrippingCharmedAndCharmedStrangeSpectroscopy_DstarD02K3PiKs 0 0.0000 0.000
StrippingCharmedAndCharmedStrangeSpectroscopy_DstarpPp 3488 0.0775 1.719
StrippingCharmedAndCharmedStrangeSpectroscopy_DstarpPm 3344 0.0743 0.082
StrippingD2XMuMu_KSSLine 1194 0.0265 1.331
StrippingD2XMuMu_KOSLine 1972 0.0438 1.136
StrippingD2XMuMu_PiSSLine 1463 0.0325 1.402
StrippingD2XMuMu_PiOSLine 3194 0.0710 1.807
StrippingD2XMuMu_PiCalLine 2068 0.0460 3.093
StrippingD2XMuMu_K2PiLine 1402 0.0312 0.493
StrippingD2XMuMu_2KPiLine 2424 0.0539 1.107
StrippingD2XMuMu_KKLine 229 0.0051 1.716
StrippingD2XMuMu_PiPiLine 1374 0.0305 4.435
StrippingD2XMuMu_KPiLine 1264 0.0281 2.163
StrippingD2XMuMu_KKPiPiLine 804 0.0179 4.043
StrippingD2XMuMu_K3PiLine 342 0.0076 0.985
StrippingD2XMuMu_PiPiPiPiLine 476 0.0106 2.158
StrippingD2XMuMu_Lambdac2PMuMuLine 1414 0.0314 1.178
StrippingD2XMuMu_Lambdac2PPiPiLine 2691 0.0598 1.103
Strippingb2DstarMuXKsKPiLLCharmFromBSemiLine 346 0.0077 0.428
Strippingb2DstarMuXKsKPiDDCharmFromBSemiLine 594 0.0132 0.592
Strippingb2DstarMuXKsPiPiLLCharmFromBSemiLine 411 0.0091 0.137
Strippingb2DstarMuXKsPiPiDDCharmFromBSemiLine 769 0.0171 0.191
Strippingb2DstarMuXKsKKLLCharmFromBSemiLine 55 0.0012 0.111
Strippingb2DstarMuXKsKKDDCharmFromBSemiLine 123 0.0027 0.139
Strippingb2D0MuXKsKPiLLCharmFromBSemiLine 958 0.0213 0.094
Strippingb2D0MuXKsKPiDDCharmFromBSemiLine 2475 0.0550 0.094
Strippingb2D0MuXKsPiPiLLCharmFromBSemiLine 1247 0.0277 0.093
Strippingb2D0MuXKsPiPiDDCharmFromBSemiLine 2898 0.0644 0.094
Strippingb2D0MuXKsKKLLCharmFromBSemiLine 196 0.0044 0.092
Strippingb2D0MuXKsKKDDCharmFromBSemiLine 501 0.0111 0.092
Strippingb2MuXLc2pKsLLCharmFromBSemiLine 56 0.0012 0.280
Strippingb2MuXLc2pKsDDCharmFromBSemiLine 219 0.0049 0.115
StrippingB2ppipiSigmacmm_Lcpi_PartReco_Line 18822 0.4183 2.008
StrippingB2ppipiSigmacmm_Lcpi_Closed_Line 473 0.0105 0.137
StrippingDstarPromptWithD02HHMuMuControlLine 1723 0.0383 6.181

CharmCompleteEvent

Line name N evnts Rate, % ms/evt
StrippingChargedHyperonsXiminus2LambdaPi 2227 0.0495 15.679
StrippingChargedHyperonsOmegaminus2LambdaK 251 0.0056 3.263
StrippingB2ppipiSigmacmm_Lcpi_FULLDST_PartReco_Line 940 0.0209 0.161
StrippingB2ppipiSigmacmm_Lcpi_FULLDST_Closed_Line 473 0.0105 4.989
StrippingB2Xic2815Sc2455LineFullBMinusMissingLc 0 0.0000 4.524
StrippingB2Xic2815Sc2455LineFullBZeroMissingLc 0 0.0000 6.682
StrippingB2Xic2815Sc2455LineFullBMinusMissingXic 2 0.0000 0.620
StrippingB2Xic2815Sc2455LineFullBZeroMissingXic 1 0.0000 0.115
StrippingB2Xic2815Sc2455LinePartialBMinusMissingLc 7 0.0002 0.086
StrippingB2Xic2815Sc2455LinePartialBZeroMissingLc 9 0.0002 0.087
StrippingB2Xic2815Sc2455LinePartialBMinusMissingXic 738 0.0164 0.087
StrippingB2Xic2815Sc2455LinePartialBZeroMissingXic 828 0.0184 0.087
StrippingD2PiPi0_eegammaPromptLine 404 0.0090 6.268
StrippingD2PiPi0_eegammaSemiLeptonicLine 20 0.0004 0.230
StrippingDstarD02xxDst2PiD02pipiBox 0 0.0000 0.000
StrippingDstarD02xxDst2PiD02mumuBox 0 0.0000 0.000
StrippingDstarD02xxDst2PiD02KpiBox 0 0.0000 0.000
StrippingDstarD02xxDst2PiD02emuBox 292 0.0065 2.533
StrippingDstarD02xxDst2PiD02KmuBox 0 0.0000 0.000
StrippingDstarD02xxDst2PiD02mumu_untagged_Box 0 0.0000 0.000
StrippingDstarD02xxDst2PiD02Kmu_untagged_Box 0 0.0000 0.000
StrippingDstarD02xxDst2PiD02pipi_untagged_Box 0 0.0000 0.000
StrippingDstarD02xxDst2PiD02Kpi_untagged_Box 0 0.0000 0.000
StrippingDstarD02xxDst2PiD02Kpi_untagged_BoxMB 0 0.0000 0.000
StrippingDstarD02xxDst2PiD02Kpi_untagged_BoxMBTrEff 0 0.0000 0.000
StrippingDstarD2KShhCompleteEventKKLLLine 0 0.0000 0.000
StrippingDstarD2KShhCompleteEventKPLLLine 31 0.0007 0.093
StrippingDstarD2KShhCompleteEventPPLLLine 0 0.0000 0.000
StrippingDstarD2KShhCompleteEventKKDDLine 0 0.0000 0.000
StrippingDstarD2KShhCompleteEventKPDDLine 94 0.0021 0.119
StrippingDstarD2KShhCompleteEventPPDDLine 0 0.0000 0.000
StrippingKshort2MuMuPiPi_PiPiLine 0 0.0000 0.886

Charmless

Bhadron

Line name N evnts Rate, % ms/evt
StrippingB2TwoBaryonsB2PPbarLine 190 0.0042 5.504
StrippingBu2KSPiDDLine 1713 0.0381 3.716
StrippingBu2KSPiLLLine 593 0.0132 3.250
StrippingButo5h_5pi_exclLine 237 0.0053 2.791
StrippingButo5h_K4pi_exclLine 750 0.0167 3.953

BhadronCompleteEvent

Line name N evnts Rate, % ms/evt
StrippingB2KSKpiDDLine 1044 0.0232 4.094
StrippingB2KSKpiLLLine 743 0.0165 1.032
StrippingB2KSKpiLDLine 501 0.0111 6.013
StrippingB2KSKpiDDSameSignLine 535 0.0119 4.616
StrippingB2KSKpiLLSameSignLine 768 0.0171 0.996
StrippingB2KSKpiLDSameSignLine 535 0.0119 0.835
StrippingB2HHBDTLine 1005 0.0223 0.964

Charm

Line name N evnts Rate, % ms/evt
StrippingD2HHBDTLine 18018 0.4004 1.850
StrippingDStD0PiWithD2HHBDTLine 17418 0.3871 0.135

QEE

CharmCompleteEvent

Line name N evnts Rate, % ms/evt
StrippingXiminusLLLStrangeBaryons 292 0.0065 0.088
StrippingXiminusDDDStrangeBaryons 1448 0.0322 0.088
StrippingXiminusDDLStrangeBaryons 843 0.0187 0.052
StrippingOmegaminusLLLStrangeBaryons 303 0.0067 0.057
StrippingOmegaminusDDDStrangeBaryons 591 0.0131 0.069
StrippingOmegaminusDDLStrangeBaryons 531 0.0118 0.052

EW

Line name N evnts Rate, % ms/evt
StrippingLowMultCEP_PHI2KK_line 1191 0.0265 1.576
StrippingLLP2MuXHighPTHighIPMuonLine 2012 0.0447 0.599
StrippingHighPtGammaLine 1168 0.0260 6.129
StrippingHighPtGammaLooseLine 1760 0.0391 0.047

RD

Dimuon

Line name N evnts Rate, % ms/evt
StrippingB2XMuMu_Line 2635 0.0586 5.380
StrippingBLVLinesLa2KmuLine 1192 0.0265 2.526
StrippingBLVLinesLb2KmuLine 447 0.0099 0.374
StrippingBLVLinesLb2DmuLine 419 0.0093 18.588
StrippingBLVLinesLb2DsmuLine 542 0.0120 23.530
StrippingBLVLinesB2LcmuLine 1173 0.0261 14.020
StrippingBLVLinesLb2LcpiLine 430 0.0096 0.075
StrippingBLVLinesB2DpiLine 277 0.0062 0.071
StrippingBLVLinesBs2DspiLine 268 0.0060 0.070
StrippingLc23MuLinesLc23muLine 898 0.0200 0.145
StrippingLc23MuLinesLc2pKpiLine 361 0.0080 0.049
StrippingInflaton2MuMu_Bu2InflatonKDnLine 12 0.0003 0.499
StrippingInflaton2MuMu_Bs2InflatonPhiDnLine 2 0.0000 0.055
StrippingInflaton2MuMu_Bd2InflatonKstDnLine 9 0.0002 0.082
StrippingInflaton2MuMu_Bd2InflatonRhoDnLine 6 0.0001 0.119

Leptonic

Line name N evnts Rate, % ms/evt
StrippingInflaton2MuMuForMicroLongLine 6831 0.1518 1.191
StrippingInflaton2MuMuForMicroDownstreamLine 2001 0.0445 0.207

Radiative

Line name N evnts Rate, %Sorted ascending ms/evt
StrippingBd2eeKstarBDTLine2 2300 0.0511 9.199
StrippingB2PhiGammaConv_B2VG_Line 25 0.0006 3.788
StrippingB2RhoGamma_B2VG_Line 901 0.0200 1.688
StrippingB2KstarGammaConv_B2VG_Line 219 0.0049 0.591
StrippingLb2LGammaLb2LGammaLine 1283 0.0285 8.138
StrippingB2JpsiKGamma_B2VPG_Line 17 0.0004 0.103
StrippingB2OmegaGammaHHH_B2VG_Line 91 0.0020 0.847
StrippingB2K1Gamma_B2VG_Line 2615 0.0581 0.854
StrippingB2PhiKSGamma_B2VPG_Line 21 0.0005 0.188
StrippingB2KstarKSGamma_B2VPG_Line 196 0.0044 0.431
StrippingB2RhoKSGamma_B2VPG_Line 286 0.0064 0.186
StrippingLb2PKGammaLb2PKGammaLine 1753 0.0390 0.213

Semileptonic

Line name N evnts Rate, % ms/evt
StrippingBu2MuNuLine 787 0.0175 0.123

SL

BhadronCompleteEvent

Line name N evnts Rate, % ms/evt
StrippingBd2DstarTauNuForB2XTauNu 2633 0.0585 4.116
StrippingBd2DstarTauNuWSForB2XTauNu 2166 0.0481 0.050
StrippingBd2DstarTauNuNonPhysTauForB2XTauNu 992 0.0220 0.078
StrippingBd2DTauNuForB2XTauNu 1552 0.0345 16.244
StrippingBd2DTauNuWSForB2XTauNu 948 0.0211 0.047
StrippingBd2DTauNuNonPhysTauForB2XTauNu 587 0.0130 0.053
StrippingBu2D0TauNuForB2XTauNu 2284 0.0508 0.154
StrippingBu2D0TauNuWSForB2XTauNu 1946 0.0432 0.046
StrippingBu2D0TauNuNonPhysTauForB2XTauNu 594 0.0132 0.058
StrippingBc2JpsiTauNuForB2XTauNu 585 0.0130 0.245
StrippingBc2JpsiTauNuNonPhysTauForB2XTauNu 215 0.0048 0.073
StrippingBd2DdoubleStarTauNuForB2XTauNu 443 0.0098 0.062
StrippingBd2DdoubleStarTauNuWSForB2XTauNu 429 0.0095 0.044
StrippingBd2DdoubleStarTauNuNonPhysTauForB2XTauNu 142 0.0032 0.044
StrippingB2DHHHwD2PiPiB2DHHHForBXXLine 2127 0.0473 0.864
StrippingLb2LcHHHwLc2KPiB2DHHHForBXXLine 1407 0.0313 0.555

Semileptonic

Line name N evnts Rate, % ms/evt
StrippingLb2pMuNuLowq2Line 2047 0.0455 3.064
StrippingLb2pMuNuSSLowq2Line 735 0.0163 0.151
StrippingLb2pMuNuHighq2Line 2206 0.0490 0.192
StrippingLb2pMuNuSSHighq2Line 1071 0.0238 0.155
StrippingCharmFromBSemiForHadronAsy_B2DstarMuD0to3piRS 908 0.0202 4.664
StrippingCharmFromBSemiForHadronAsy_B2DstarMuD0to3piWS 411 0.0091 0.165
StrippingCharmFromBSemiForHadronAsy_B2DstarMuD0toK2piRS 877 0.0195 0.624
StrippingCharmFromBSemiForHadronAsy_B2DstarMuD0toK2piWS 367 0.0082 0.218
StrippingCharmFromBSemiForHadronAsy_LbToLcStarMuLcToKpiRS 251 0.0056 0.185
StrippingCharmFromBSemiForHadronAsy_LbToLcStarMuLcToKpiWS 334 0.0074 0.095
Strippingb2D0MuXFakeB2DMuForTauMuLine 1842 0.0409 0.386


This topic: LHCb > LHCbStripping > StrippingStatistics > StrippingStatisticsStripping20r0p1Test5
Topic revision: r1 - 2013-04-18 - AntonPoluektov
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright &© 2008-2023 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
or Ideas, requests, problems regarding TWiki? use Discourse or Send feedback