Test of Stripping28r1p1 for restripping 2016 data with loose HLT1 config (run 182594).

N. events: 100000

HLT2 output rate: 8412 Hz

Bandwidth

B2OC

Bhadron

Line name N evnts Rate, % ms/evt
StrippingB2D0DBeauty2CharmLine 158 0.15800 3.192
StrippingB02DDBeauty2CharmLine 65 0.06500 0.041
StrippingLb2D0Lambda0DDD02K3PiBeauty2CharmLine 3 0.00300 0.876
StrippingLb2D0Lambda0LLD02K3PiBeauty2CharmLine 0 0.00000 0.049
StrippingLb2LcDWSD2HHHPIDBeauty2CharmLine 172 0.17200 0.233
StrippingB2D0KPiPiD2KSHHLLWSBeauty2CharmLine 6 0.00600 0.038
StrippingB2D0KPiPiD2KSHHDDWSBeauty2CharmLine 6 0.00700 0.038
StrippingB2D0PiPiPiD2KSHHLLWSBeauty2CharmLine 4 0.00400 0.034
StrippingB2D0PiPiPiD2KSHHDDWSBeauty2CharmLine 3 0.00300 0.034
StrippingB02Dst0KPiDst02D0Pi0D2HHResolvedBeauty2CharmLine 3 0.00300 0.520
StrippingB02Dst0KKDst02D0Pi0D2HHResolvedBeauty2CharmLine 3 0.00300 0.016
StrippingB02Dst0PiPiDst02D0GammaD2HHBeauty2CharmLine 12 0.01200 0.085
StrippingB02Dst0KPiDst02D0GammaD2HHBeauty2CharmLine 21 0.02100 0.041
StrippingB02Dst0KKDst02D0GammaD2HHBeauty2CharmLine 21 0.02100 0.026
StrippingB02Dst0HHWSDst02D0GammaD2HHBeauty2CharmLine 11 0.01100 0.014
StrippingB02Dst0DKDst02D0Pi0ResolvedD2HHHBeauty2CharmLine 3 0.00300 0.013
StrippingB02Dst0DKDst02D0GammaD2HHHBeauty2CharmLine 35 0.03500 0.020

BhadronCompleteEvent

Line name N evnts Rate, %Sorted ascending ms/evt
StrippingB2D0PiD2KSHHDDPartialDBeauty2CharmLine 88 0.08800 0.235
StrippingB2D0PiD2KSHHLLPartialDBeauty2CharmLine 143 0.14300 0.258
StrippingB2D0KD2KSHHLLPartialDBeauty2CharmLine 162 0.16200 0.025
StrippingB2D0KD2KSHHDDPartialDBeauty2CharmLine 108 0.10800 0.020

BandQ

Bhadron

Line name N evnts Rate, % ms/evt
StrippingXibcBDT_XibcP2pKpiLine 346 0.34600 3.708
StrippingXibcBDT_XibcP2D0pKpiLine 353 0.35300 1.502
StrippingXibcBDT_XibcP2DpKLine 354 0.35400 0.159
StrippingXibcBDT_XibcP2LcKpiLine 347 0.34700 0.702
StrippingXibcBDT_XibcP2LambdaPiLine 219 0.21900 0.689
StrippingXibcBDT_Xibc2pKLine 402 0.40200 0.042
StrippingXibcBDT_Xibc2D0pKLine 343 0.34300 0.064
StrippingXibcBDT_Xibc2LambdaPhiLine 233 0.23300 0.275
StrippingXibcBDT_Xibc2LcPiLine 272 0.27200 0.034
StrippingXibcBDT_Xibc2LcKLine 276 0.27600 0.027
StrippingXibcBDT_Xibc2LbKpiLine 202 0.20200 0.039

Charm

Line name N evnts Rate, % ms/evt
StrippingCcbar2LstLstLine 443 0.44300 0.900
StrippingCcbar2PhiPhiPiPiLine 53 0.05300 0.074

BnoC

Bhadron

Line name N evnts Rate, % ms/evt
StrippingB2HHPi0_R 82 0.08200 4.143
StrippingB2HHPi0_M 39 0.03900 0.047
StrippingB2HHPi0_2ConvDL 1 0.00100 0.507
StrippingB2HHPi0_1ConvDD 3 0.00300 0.085
StrippingB2HHPi0_1ConvLL 0 0.00000 0.409
StrippingB2HHPi0_2ConvDD 0 0.00000 0.012
StrippingB2HHPi0_2ConvLL 6 0.00700 0.013

Calib

BhadronCompleteEvent

Line name N evnts Rate, % ms/evt
StrippingDetachedEEKPairLine 12 0.01200 3.714

Calibration

Line name N evnts Rate, % ms/evt
StrippingDp2EtaPrimePipCalibLine 33 0.03300 0.511

Charm

CharmCompleteEvent

Line name N evnts Rate, % ms/evt
StrippingDstarD2hhGammaCalibDstarD2KKGammaLine 11 0.01100 3.304
StrippingDstarD2hhGammaCalibDstarD2KPiGammaLine 89 0.08900 0.406
StrippingHc2V03H_Lambdac2Lambda3PiLLLine 35 0.03500 0.711
StrippingHc2V03H_Lambdac2Lambda3PiDDLine 37 0.03700 0.533
StrippingHc2V03H_Lambdac2LambdaK2PiLLLine 22 0.02200 0.014
StrippingHc2V03H_Lambdac2LambdaK2PiDDLine 27 0.02700 0.029
StrippingHc2V03H_Xic2LambdaK2PiLLLine 34 0.03400 0.012
StrippingHc2V03H_Xic2LambdaK2PiDDLine 42 0.04200 0.021
StrippingHc2V3H_Xic2XimPiPiPiLLLLine 27 0.02700 0.027
StrippingHc2V3H_Xic2XimPiPiPiDDLLine 23 0.02300 0.070
StrippingHc2V3H_Xic2XimPiPiPiDDDLine 5 0.00500 0.066
StrippingHc2V02H_Xic2LambdaPiPiLLLine 22 0.02200 0.023
StrippingHc2V02H_Xic2LambdaPiPiDDLine 27 0.02800 0.036
StrippingHc2V02H_Xic2LambdaKPiLLLine 23 0.02300 0.011
StrippingHc2V02H_Xic2LambdaKPiDDLine 22 0.02200 0.016
StrippingHc2V2H_Lambdac2XiKpiLLLLine 9 0.00900 0.025
StrippingHc2V2H_Lambdac2XiKpiDDDLine 14 0.01500 0.081
StrippingHc2V2H_Lambdac2XiKpiDDLLine 32 0.03200 0.040
StrippingHc2V2H_Xic2XipipiLLLLine 6 0.00700 0.009
StrippingHc2V2H_Xic2XipipiDDDLine 25 0.02600 0.011
StrippingHc2V2H_Xic2XipipiDDLLine 20 0.02000 0.009

Charm

Line name N evnts Rate, % ms/evt
StrippingKKPiPiDetachedLine 347 0.34700 0.099

QEE

EW

Line name N evnts Rate, % ms/evt
StrippingWMuHighIPLine 103 0.10400 2.734
StrippingWMuIsoLine 105 0.10500 0.224

RD

Bhadron

Line name N evnts Rate, % ms/evt
StrippingB2KstTauTau_TauMu_Line 76 0.07600 2.451
StrippingB2KstTauTau_TauMu_SameSign_Line 36 0.03600 0.037
StrippingB2XTauMu_K_3pi_looseLine 81 0.08100 0.414
StrippingB2XTauMu_K_3pi_loose_WSLine 23 0.02300 0.011
StrippingB2XTau_DD_Line 1 0.00100 0.286
StrippingB2XTau_DD0_Line 0 0.00000 0.029
StrippingB2XTau_TauTau_3pi3pi_TOSLine 193 0.19300 0.736
StrippingB2XTau_TauTau_3pi3pi_SameSign_TOSLine 130 0.13000 0.155
StrippingB2XTau_TauMu_3pi_TOSLine 148 0.14800 0.062
StrippingB2XTau_TauMu_3pi_SameSign_TOSLine 88 0.08800 0.034

Dimuon

Line name N evnts Rate, % ms/evt
StrippingK0s2PiPiMuMuLine 29 0.03000 0.309
StrippingK0s2PiPiMuMuLFVLine 39 0.03900 0.162
StrippingK0s2PiPiMuMuSSLine 36 0.03600 0.170
StrippingK0s2MuMuMuMuLine 47 0.04700 0.160
StrippingK0s2MuMuMuMuSSLine 42 0.04200 0.112

Leptonic

Line name N evnts Rate, % ms/evt
StrippingBd2KSLLX_eeLine 77 0.07700 1.015
StrippingBd2KSLLX_mmLine 89 0.08900 0.123
StrippingBs2MuMuGammaLine 439 0.43900 0.415
StrippingBu2LLK_eeLine 117 0.11700 0.158
StrippingBu2LLK_eeLine2 164 0.16400 0.600
StrippingBu2LLK_mmLine 245 0.24500 0.242
StrippingBu2LLK_meLine 213 0.21300 0.230
StrippingBu2LLK_meSSLine 130 0.13000 0.144
StrippingStripXib2XiGamma_LLL 55 0.05500 0.288
StrippingStripXib2XiGamma_DDD 420 0.42000 0.550
StrippingStripXib2XiGamma_DDL 133 0.13300 0.055
StrippingStripOb2OGamma_LLL 54 0.05400 0.031
StrippingStripOb2OGamma_DDD 280 0.28000 0.157
StrippingStripOb2OGamma_DDL 204 0.20400 0.043
StrippingRareStrangeKPiEELine 232 0.23200 0.263
StrippingRareStrangeKPiEEDownLine 471 0.47100 0.436
StrippingRareStrangeKPiEELFVLine 116 0.11600 0.107
StrippingRareStrangeKPiEELFVDownLine 58 0.05800 0.100
StrippingRareStrangeKPiEMuLFVLine 58 0.05800 0.106
StrippingRareStrangeKPiEMuLFVDownLine 88 0.08800 0.104
StrippingRareStrangeKPiEMuLFVSSLine 72 0.07200 0.103
StrippingRareStrangeKPiEMuLFVSSDownLine 109 0.10900 0.064
StrippingBeauty2XGamma2pi_Line 339 0.33900 0.234
StrippingBeauty2XGamma2pi_gammagamma_Line 40 0.04000 0.021
StrippingBeauty2XGamma2pi_wCNVLL_Line 27 0.02700 0.165
StrippingBeauty2XGamma2pi_wCNVDD_Line 21 0.02100 0.087
StrippingBeauty2XGammapi_Ks0_Line 153 0.15300 0.219
StrippingBeauty2XGamma3pi_Line 384 0.38400 0.141
StrippingBeauty2XGamma3pi_gammagamma_Line 67 0.06700 0.017
StrippingBeauty2XGamma3pi_wCNVLL_Line 32 0.03200 0.012
StrippingBeauty2XGamma3pi_wCNVDD_Line 27 0.02700 0.011
StrippingBeauty2XGamma2pi_pi0R_Line 181 0.18100 0.887
StrippingBeauty2XGamma2pi_pi0M_Line 118 0.11800 0.059
StrippingBeauty2XGamma2pi_Ks0_Line 68 0.06800 0.028
StrippingBeauty2XGammaphiOmega_2pipi0R_Line 50 0.05000 0.055
StrippingBeauty2XGammaphiOmega_2pipi0M_Line 3 0.00300 0.015
StrippingBeauty2XGamma4pi_Line 135 0.13500 0.132
StrippingBeauty2XGamma3pi_Ks0_Line 62 0.06200 0.020
StrippingBeauty2XGamma3pi_pi0R_Line 212 0.21200 0.066
StrippingBeauty2XGamma3pi_pi0M_Line 129 0.12900 0.022
StrippingBeauty2XGamma2pi_2Ks_Line 4 0.00400 0.014
StrippingBeauty2XGammapi_Lambda_Line 57 0.05700 0.081
StrippingBeauty2XGamma2pi_Lambda_Line 83 0.08300 0.026
StrippingBeauty2XGamma3pi_Lambda_Line 41 0.04100 0.015
StrippingTau23MuTau23MuLine 282 0.28200 0.498
StrippingTau23MuDs2PhiPiLine 18 0.01800 0.045
StrippingTau23MuTau2PMuMuLine 32 0.03200 0.051

SL

Semileptonic

Line name N evnts Rate, % ms/evt
StrippingB2DMuNuX_D0_Electron 124 0.12400 4.283
StrippingB2DMuNuX_D0 334 0.33400 0.279
StrippingB2DMuNuX_D0_K3Pi 240 0.24100 0.045
StrippingB2DMuNuX_Dp_Electron 252 0.25200 0.026
StrippingB2DMuNuX_Dp 396 0.39700 0.029
StrippingB2DMuNuX_Ds_Electron 236 0.23600 0.025
StrippingB2DMuNuX_Ds 406 0.40600 0.027
StrippingB2DMuNuX_Lc_Electron 57 0.05700 0.055
StrippingB2DMuNuX_Lc 76 0.07600 0.078
StrippingB2DMuNuX_Omegac 4 0.00400 0.022
StrippingB2DMuNuX_Xic 65 0.06500 0.021
StrippingB2DMuNuX_Xic0 4 0.00400 0.021
StrippingB2DMuNuX_D0_FakeMuon 29 0.03000 0.026
StrippingB2DMuNuX_D0_K3Pi_FakeMuon 33 0.03300 0.027
StrippingB2DMuNuX_Dp_FakeMuon 51 0.05200 0.025
StrippingB2DMuNuX_Ds_FakeMuon 40 0.04000 0.026
StrippingB2DMuNuX_Lc_FakeMuon 16 0.01600 0.025
StrippingB2DMuNuX_Omegac_FakeMuon 2 0.00200 0.024
StrippingB2DMuNuX_Xic_FakeMuon 11 0.01100 0.023
StrippingB2DMuNuX_Xic0_FakeMuon 1 0.00100 0.024

Charm

Line name N evnts Rate, % ms/evt
StrippingB2DMuNuX_D0_KK 100 0.10000 0.025
StrippingB2DMuNuX_D0_PiPi 97 0.09700 0.026
-- StefanieReichert - 2017-11-10

Topic attachments
I Attachment History Action Size Date Who Comment
PDFpdf BW_S28r1p1.pdf r1 manage 21.2 K 2017-11-10 - 18:20 StefanieReichert  

This topic: LHCb > LHCbStripping > StrippingStatistics > StrippingStatisticsStripping28r1p1
Topic revision: r2 - 2017-11-11 - StefanieReichert
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright &© 2008-2023 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
or Ideas, requests, problems regarding TWiki? use Discourse or Send feedback