Residuals Sigma [mm]
ES1 BLK
TRTB TRTEA TRTEC TRTB TRTEA TRTEC
Lumi XE AR XE AR XE AR XE AR XE AR XE AR
# run <mu> 1/pb 2GeV 20GeV 2GeV 20GeV 2GeV 20GeV 2GeV 20GeV 2GeV 20GeV 2GeV 20GeV 2GeV 20GeV 2GeV 20GeV 2GeV 20GeV 2GeV 20GeV 2GeV 20GeV 2GeV 20GeV
1 297447 29.9 0.65 0.118 0.114 0.136 0.132 0.129 0.124 0.133 0.132 0.128 0.123 0.134 0.131 0.116 0.114 0.135 0.134 0.126 0.123 0.132 0.132 0.126 0.120 0.133 0.133
2 297730 24.4 3.58 0.128 0.120 0.145 0.136 0.145 0.137 0.143 0.136 0.144 0.134 0.143 0.136 0.126 0.119 0.143 0.137 0.140 0.134 0.137 0.137 0.136 0.133 0.142 0.140
3 298591 25.0 0.03 0.115 0.112 0.133 0.131 0.121 0.118 0.129 0.128 0.120 0.117 0.130 0.127 0.114 0.112 0.134 0.135 0.120 0.117 0.130 0.132 0.119 0.118 0.132 0.132
4 298595 23.1 1.01 0.125 0.119 0.138 0.137 0.135 0.132 0.135 0.133 0.134 0.130 0.136 0.136 0.121 0.120 0.142 0.144 0.133 0.131 0.136 0.138 0.133 0.129 0.142 0.146
5 298609 20.7 2.05 0.121 0.118 0.137 0.137 0.133 0.130 0.133 0.132 0.132 0.129 0.135 0.135 0.120 0.120 0.139 0.144 0.132 0.130 0.135 0.137 0.131 0.130 0.138 0.144
6 298633 16.7 6.14 0.118 0.118 0.135 0.136 0.129 0.128 0.131 0.133 0.128 0.127 0.133 0.134 0.119 0.120 0.137 0.143 0.128 0.128 0.134 0.138 0.128 0.128 0.136 0.144
7 298687 19.8 21.52 0.126 0.120 0.138 0.136 0.137 0.133 0.135 0.133 0.136 0.132 0.136 0.135 0.121 0.120 0.138 0.138 0.135 0.132 0.135 0.136 0.134 0.131 0.137 0.143
8 298690 25.1 1.48 0.129 0.126 0.145 0.140 0.146 0.137 0.138 0.140 0.145 0.135 0.143 0.135 0.128 0.125 0.144 0.145 0.144 0.136 0.138 0.144 0.143 0.134 0.145 0.145
9 298771 23.8 8.48 0.129 0.126 0.144 0.137 0.146 0.136 0.138 0.136 0.145 0.134 0.143 0.142 0.127 0.122 0.143 0.142 0.143 0.134 0.137 0.138 0.142 0.134 0.143 0.145
10 298773 24.8 8.24 0.129 0.125 0.145 0.138 0.147 0.142 0.142 0.137 0.146 0.135 0.143 0.137 0.128 0.122 0.144 0.143 0.144 0.136 0.138 0.138 0.143 0.134 0.144 0.144
11 298862 22.5 24.85 0.128 0.122 0.143 0.137 0.144 0.135 0.137 0.134 0.143 0.134 0.138 0.136 0.126 0.122 0.142 0.142 0.137 0.133 0.136 0.136 0.136 0.133 0.142 0.144
12 298967 21.5 56.17 0.127 0.122 0.143 0.137 0.143 0.134 0.136 0.135 0.137 0.134 0.137 0.136 0.126 0.125 0.142 0.143 0.137 0.134 0.136 0.137 0.136 0.134 0.142 0.144
13 299055 20.4 52.06 0.126 0.121 0.142 0.136 0.137 0.134 0.136 0.135 0.136 0.133 0.137 0.136 0.125 0.122 0.142 0.142 0.135 0.134 0.136 0.138 0.135 0.134 0.138 0.145
14 299144 17.8 30.94 0.121 0.121 0.137 0.138 0.133 0.132 0.134 0.136 0.132 0.131 0.137 0.143 0.121 0.120 0.137 0.138 0.133 0.132 0.134 0.136 0.132 0.131 0.137 0.143
15 299147 21.2 28.64 0.125 0.122 0.142 0.142 0.136 0.133 0.136 0.137 0.135 0.134 0.142 0.144 0.127 0.121 0.142 0.138 0.143 0.134 0.136 0.136 0.137 0.135 0.137 0.137
16 299184 20.1 96.30 0.122 0.122 0.139 0.142 0.136 0.133 0.135 0.138 0.135 0.133 0.138 0.144 0.127 0.120 0.142 0.138 0.143 0.134 0.136 0.136 0.142 0.135 0.137 0.137
17 299241 16.6 14.85 0.121 0.124 0.137 0.142 0.135 0.137 0.134 0.144 0.133 0.142 0.137 0.147 0.126 0.124 0.137 0.138 0.143 0.145 0.136 0.143 0.142 0.145 0.137 0.146
18 299243 15.4 12.69 0.120 0.120 0.135 0.136 0.133 0.132 0.134 0.138 0.132 0.133 0.135 0.137 0.125 0.120 0.136 0.136 0.137 0.134 0.135 0.137 0.136 0.136 0.135 0.137
19 299315 0.4 0.02 0.112 0.107 0.122 0.120 0.116 0.113 0.121 0.120 0.115 0.114 0.121 0.117 0.111 0.106 0.122 0.120 0.116 0.113 0.121 0.119 0.115 0.114 0.121 0.116
20 299340 19.6 13.43 0.127 0.128 0.142 0.145 0.144 0.146 0.136 0.147 0.143 0.148 0.138 0.149 0.128 0.128 0.142 0.145 0.144 0.148 0.136 0.147 0.144 0.150 0.138 0.150
21 299343 18.4 15.09 0.127 0.127 0.138 0.143 0.143 0.147 0.136 0.144 0.143 0.146 0.137 0.147 0.127 0.127 0.138 0.144 0.144 0.149 0.136 0.145 0.143 0.147 0.137 0.147
22 299390 0.5 0.04 0.111 0.109 0.125 0.122 0.115 0.114 0.121 0.120 0.114 0.112 0.121 0.119 0.111 0.105 0.125 0.122 0.115 0.113 0.121 0.120 0.114 0.112 0.121 0.119
23 299584 14.2 257.50 0.120 0.119 0.135 0.135 0.134 0.132 0.133 0.134 0.133 0.132 0.134 0.135 0.120 0.119 0.135 0.135 0.134 0.132 0.133 0.134 0.134 0.132 0.134 0.135
24 300279 23.4 5.81 0.127 0.127 0.143 0.144 0.142 0.136 0.137 0.143 0.137 0.136 0.142 0.144 0.127 0.127 0.143 0.144 0.143 0.136 0.137 0.143 0.137 0.136 0.142 0.144
25 300287 0.5 48.50 0.109 0.106 0.125 0.127 0.113 0.113 0.120 0.121 0.112 0.112 0.121 0.121 0.109 0.106 0.125 0.127 0.113 0.113 0.121 0.121 0.112 0.112 0.121 0.121
26 300345 21.4 6.02 0.126 0.126 0.143 0.145 0.137 0.135 0.136 0.145 0.136 0.135 0.138 0.144 0.126 0.127 0.143 0.145 0.137 0.136 0.136 0.144 0.136 0.134 0.138 0.144
27 300415 18.9 99.60 0.122 0.125 0.138 0.143 0.135 0.135 0.135 0.137 0.134 0.134 0.136 0.142 0.121 0.122 0.138 0.143 0.135 0.135 0.135 0.137 0.134 0.134 0.136 0.142
28 300418 20.9 6.16 0.127 0.129 0.143 0.145 0.137 0.136 0.137 0.147 0.136 0.135 0.138 0.146 0.127 0.128 0.143 0.145 0.138 0.137 0.137 0.147 0.136 0.136 0.138 0.147
29 300487 18.4 139.50 0.121 0.126 0.138 0.143 0.135 0.134 0.135 0.137 0.134 0.134 0.136 0.142 0.125 0.122 0.138 0.138 0.136 0.135 0.135 0.136 0.135 0.134 0.136 0.137
30 300540 19.9 188.40 0.125 0.126 0.142 0.143 0.136 0.136 0.136 0.138 0.135 0.135 0.137 0.143 0.126 0.122 0.142 0.139 0.142 0.136 0.136 0.136 0.136 0.135 0.137 0.137
31 300571 22.6 150.80 0.127 0.127 0.144 0.145 0.143 0.137 0.138 0.143 0.138 0.136 0.143 0.144 0.128 0.126 0.144 0.143 0.145 0.142 0.138 0.142 0.144 0.137 0.143 0.143
32 300600 25.5 52.31 0.130 0.129 0.145 0.146 0.148 0.145 0.143 0.143 0.147 0.144 0.144 0.144 0.130 0.128 0.145 0.145 0.149 0.145 0.143 0.140 0.147 0.145 0.144 0.143
33 300655 22.9 241.70 0.129 0.127 0.144 0.144 0.146 0.143 0.137 0.138 0.145 0.142 0.143 0.142 0.129 0.127 0.144 0.144 0.147 0.143 0.137 0.138 0.146 0.143 0.143 0.143
34 300687 21.3 348.20 0.127 0.126 0.142 0.142 0.143 0.136 0.136 0.137 0.142 0.136 0.137 0.142 0.127 0.125 0.142 0.142 0.144 0.137 0.136 0.137 0.143 0.136 0.137 0.142
35 300784 26.7 7.55 0.131 0.128 0.146 0.143 0.150 0.146 0.143 0.135 0.148 0.145 0.145 0.146 0.131 0.129 0.146 0.144 0.150 0.146 0.143 0.136 0.149 0.146 0.145 0.146
36 300800 23.1 293.70 0.128 0.127 0.144 0.143 0.146 0.143 0.137 0.138 0.145 0.142 0.142 0.143 0.128 0.127 0.144 0.143 0.146 0.143 0.137 0.138 0.145 0.143 0.142 0.143
37 300863 21.3 342.00 0.127 0.126 0.142 0.142 0.144 0.136 0.136 0.137 0.143 0.136 0.137 0.138 0.127 0.126 0.142 0.142 0.144 0.137 0.136 0.136 0.143 0.136 0.137 0.142
38 300908 22.5 227.80 0.128 0.127 0.143 0.143 0.146 0.143 0.137 0.137 0.145 0.137 0.138 0.142 0.128 0.126 0.143 0.143 0.146 0.143 0.137 0.138 0.145 0.143 0.138 0.142
39 301912 29.8 6.66 0.132 0.130 0.148 0.146 0.149 0.145 0.144 0.144 0.148 0.144 0.147 0.147 0.133 0.130 0.148 0.145 0.150 0.145 0.144 0.144 0.149 0.145 0.147 0.147
40 301915 26.5 9.61 0.132 0.129 0.147 0.144 0.148 0.144 0.144 0.140 0.147 0.145 0.145 0.145 0.132 0.128 0.147 0.144 0.149 0.144 0.144 0.143 0.148 0.145 0.145 0.145
41 301918 25.3 26.55 0.129 0.127 0.145 0.143 0.146 0.142 0.138 0.137 0.145 0.137 0.144 0.144 0.130 0.127 0.145 0.143 0.146 0.143 0.138 0.137 0.145 0.142 0.144 0.144
42 301932 22.2 425.80 0.127 0.126 0.143 0.142 0.143 0.136 0.136 0.136 0.142 0.136 0.142 0.138 0.127 0.126 0.143 0.142 0.143 0.137 0.136 0.136 0.142 0.136 0.142 0.142
43 301973 19.5 489.00 0.125 0.125 0.138 0.137 0.136 0.135 0.135 0.135 0.135 0.135 0.136 0.137 0.125 0.122 0.138 0.137 0.137 0.135 0.135 0.135 0.135 0.134 0.137 0.137
44 302053 24.2 399.30 0.129 0.128 0.144 0.143 0.145 0.143 0.138 0.137 0.144 0.142 0.143 0.144 0.129 0.127 0.144 0.143 0.145 0.143 0.138 0.137 0.144 0.143 0.143 0.144
45 302137 25.3 207.70 0.130 0.129 0.146 0.144 0.147 0.144 0.143 0.142 0.146 0.143 0.145 0.145 0.130 0.129 0.146 0.144 0.147 0.145 0.143 0.142 0.146 0.144 0.145 0.145
46 302265 25.8 112.30 0.131 0.129 0.146 0.145 0.148 0.144 0.143 0.143 0.147 0.144 0.145 0.144 0.131 0.129 0.146 0.145 0.148 0.144 0.143 0.144 0.148 0.145 0.145 0.144
47 302269 21.4 58.74 0.128 0.127 0.143 0.138 0.144 0.143 0.137 0.136 0.143 0.137 0.143 0.143 0.128 0.127 0.143 0.142 0.144 0.143 0.137 0.136 0.144 0.142 0.143 0.143
48 302300 17.9 402.10 0.125 0.121 0.137 0.136 0.136 0.134 0.134 0.134 0.135 0.133 0.136 0.136 0.125 0.121 0.137 0.136 0.136 0.135 0.134 0.135 0.135 0.134 0.136 0.136
49 302347 25.3 205.70 0.131 0.128 0.146 0.143 0.149 0.144 0.143 0.142 0.148 0.144 0.145 0.145 0.131 0.128 0.146 0.144 0.149 0.145 0.143 0.142 0.148 0.145 0.145 0.145
50 302380 28.0 110.90 0.133 0.130 0.148 0.145 0.152 0.146 0.145 0.143 0.151 0.146 0.147 0.145 0.133 0.130 0.148 0.145 0.152 0.147 0.145 0.143 0.152 0.148 0.147 0.145
51 302391 28.0 147.10 0.133 0.130 0.148 0.145 0.152 0.146 0.145 0.144 0.151 0.146 0.147 0.146 0.133 0.130 0.148 0.145 0.152 0.147 0.145 0.145 0.151 0.147 0.147 0.146
52 302393 20.1 525.80 0.127 0.125 0.142 0.137 0.143 0.136 0.136 0.135 0.142 0.135 0.138 0.137 0.127 0.122 0.142 0.137 0.143 0.136 0.136 0.135 0.142 0.136 0.138 0.137
53 302737 31.6 87.80 0.135 0.132 0.150 0.147 0.159 0.149 0.147 0.146 0.153 0.148 0.149 0.148 0.135 0.131 0.150 0.147 0.160 0.150 0.147 0.145 0.159 0.149 0.149 0.148
54 302829 22.80 523.60 0.128 0.129 0.143 0.145 0.145 0.148 0.138 0.147 0.144 0.147 0.143 0.149 0.128 0.128 0.144 0.145 0.145 0.148 0.138 0.147 0.144 0.148 0.143 0.149
55 302831 13.5 24.24 0.119 0.120 0.134 0.135 0.132 0.132 0.132 0.135 0.131 0.132 0.133 0.135 0.119 0.120 0.134 0.135 0.132 0.132 0.132 0.135 0.131 0.132 0.133 0.135
56 302872 22.1 676.20 0.127 0.125 0.142 0.137 0.143 0.135 0.136 0.135 0.137 0.135 0.138 0.137 0.127 0.121 0.142 0.137 0.143 0.136 0.136 0.135 0.137 0.135 0.138 0.137
57 302919 30.1 74.10 0.134 0.131 0.149 0.147 0.153 0.148 0.146 0.147 0.151 0.147 0.148 0.148 0.134 0.131 0.149 0.147 0.153 0.149 0.146 0.147 0.152 0.149 0.149 0.148
58 302925 24.3 136.70 0.129 0.128 0.145 0.143 0.147 0.144 0.142 0.137 0.146 0.144 0.145 0.144 0.130 0.128 0.145 0.143 0.147 0.145 0.143 0.137 0.146 0.144 0.145 0.145
59 302956 25.0 356.70 0.129 0.128 0.145 0.143 0.147 0.143 0.143 0.142 0.146 0.143 0.144 0.143 0.130 0.128 0.145 0.143 0.147 0.144 0.143 0.138 0.146 0.144 0.144 0.144
60 303007 34.8 16.86 0.137 0.134 0.152 0.147 0.161 0.149 0.149 0.145 0.160 0.150 0.151 0.149 0.137 0.134 0.152 0.147 0.162 0.149 0.149 0.145 0.161 0.151 0.151 0.148
61 303059 33.6 107.30 0.136 0.136 0.151 0.151 0.161 0.161 0.148 0.153 0.160 0.161 0.151 0.160 0.136 0.136 0.151 0.151 0.161 0.162 0.149 0.152 0.161 0.162 0.151 0.160
62 303079 31.6 108.20 0.134 0.132 0.149 0.146 0.153 0.149 0.147 0.146 0.152 0.148 0.149 0.147 0.134 0.131 0.149 0.147 0.159 0.150 0.147 0.145 0.153 0.149 0.149 0.147
63 303201 34.2 98.80 0.135 0.133 0.151 0.148 0.160 0.150 0.148 0.145 0.159 0.149 0.150 0.150 0.135 0.133 0.151 0.148 0.160 0.150 0.148 0.146 0.159 0.150 0.150 0.149

-- UygarSasmaz - 2016-06-25

Edit | Attach | Watch | Print version | History: r7 < r6 < r5 < r4 < r3 | Backlinks | Raw View | WYSIWYG | More topic actions
Topic revision: r7 - 2016-07-08 - unknown
 
    • Cern Search Icon Cern Search
    • TWiki Search Icon TWiki Search
    • Google Search Icon Google Search

    Sandbox All webs login

This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright &© 2008-2023 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
or Ideas, requests, problems regarding TWiki? use Discourse or Send feedback