Signal Region

No BTag

all cuts MD1d2 MD1d4* MD1d6* MD2d2* MD2d4* MD2d6* MD3d2* MD3d4* MD3d6*
00_ALL, 0 55821.3 (100.0%) (65339 MC) 21996.2 (100.0%) (32516 MC) 8891.3 (100.0%) (11886 MC) 6606.8 (100.0%) (23460 MC) 2127.9 (100.0%) (12213 MC) 916.0 (100.0%) (13221 MC) 1456.3 (100.0%) (11883 MC) 314.9 (100.0%) (11862 MC) 115.5 (100.0%) (11634 MC)
09_MHTs, 250 11195.4 (20.1%) (13104 MC) 3890.4 (17.7%) (5751 MC) 1301.6 (14.6%) (1740 MC) 2125.1 (32.2%) (7546 MC) 750.9 (35.3%) (4310 MC) 304.6 (33.3%) (4397 MC) 496.7 (34.1%) (4053 MC) 132.9 (42.2%) (5006 MC) 47.8 (41.4%) (4815 MC)
11_JEMF1, 0.9 10498.3 (93.8%) (12288 MC) 3626.6 (93.2%) (5361 MC) 1197.6 (92.0%) (1601 MC) 1994.4 (93.9%) (7082 MC) 705.0 (93.9%) (4046 MC) 284.9 (93.5%) (4112 MC) 465.6 (93.7%) (3799 MC) 125.2 (94.2%) (4716 MC) 44.7 (93.6%) (4509 MC)
12_JEMF2, 0.1 10277.8 (97.9%) (12030 MC) 3549.5 (97.9%) (5247 MC) 1170.7 (97.8%) (1565 MC) 1958.4 (98.2%) (6954 MC) 692.1 (98.2%) (3972 MC) 279.6 (98.1%) (4035 MC) 456.1 (98.0%) (3722 MC) 123.1 (98.3%) (4636 MC) 43.8 (97.9%) (4414 MC)
12_TIVs, 0.1 9615.7 (93.6%) (11255 MC) 3301.2 (93.0%) (4880 MC) 1092.1 (93.3%) (1460 MC) 1826.0 (93.2%) (6484 MC) 640.0 (92.5%) (3673 MC) 260.7 (93.2%) (3762 MC) 424.9 (93.1%) (3467 MC) 113.5 (92.2%) (4276 MC) 40.7 (92.9%) (4100 MC)
14_Jet1_pt, 200 7660.1 (79.7%) (8966 MC) 2467.1 (74.7%) (3647 MC) 753.3 (69.0%) (1007 MC) 1588.3 (87.0%) (5640 MC) 546.6 (85.4%) (3137 MC) 218.9 (84.0%) (3159 MC) 369.6 (87.0%) (3016 MC) 100.6 (88.6%) (3790 MC) 35.7 (87.7%) (3595 MC)
15_Jet1_eta, 1.7 6785.2 (88.6%) (7942 MC) 2233.0 (90.5%) (3301 MC) 698.7 (92.8%) (934 MC) 1367.5 (86.1%) (4856 MC) 485.8 (88.9%) (2788 MC) 200.6 (91.6%) (2895 MC) 312.4 (84.5%) (2549 MC) 88.3 (87.8%) (3327 MC) 32.2 (90.3%) (3247 MC)
16_Jets_n, 3 5605.3 (82.6%) (6561 MC) 1873.8 (83.9%) (2770 MC) 576.7 (82.5%) (771 MC) 1044.8 (76.4%) (3710 MC) 374.1 (77.0%) (2147 MC) 152.6 (76.1%) (2202 MC) 236.3 (75.6%) (1928 MC) 64.4 (72.9%) (2425 MC) 23.7 (73.6%) (2390 MC)
17_DPhi_Jet1_MHT, 2.8 5074.8 (90.5%) (5940 MC) 1700.0 (90.7%) (2513 MC) 514.7 (89.2%) (688 MC) 944.0 (90.4%) (3352 MC) 334.2 (89.3%) (1918 MC) 137.7 (90.2%) (1987 MC) 212.7 (90.0%) (1736 MC) 58.0 (90.1%) (2185 MC) 21.6 (91.1%) (2177 MC)
18_DPhi_Jet2_MHT, 0.5 4931.3 (97.2%) (5772 MC) 1663.4 (97.9%) (2459 MC) 507.2 (98.5%) (678 MC) 905.7 (95.9%) (3216 MC) 322.7 (96.6%) (1852 MC) 132.8 (96.4%) (1916 MC) 204.9 (96.3%) (1672 MC) 55.7 (96.0%) (2098 MC) 21.0 (97.2%) (2115 MC)

all cuts Zinvisible
00_ALL, 0 400249.0 (100.0%) (585989 MC)
09_MHTs, 250 355.0 (0.1%) (520 MC)
11_JEMF1, 0.9 335.2 (94.4%) (491 MC)
12_JEMF2, 0.1 324.9 (96.9%) (476 MC)
12_TIVs, 0.1 301.0 (92.6%) (441 MC)
14_Jet1_pt, 200 266.9 (88.7%) (391 MC)
15_Jet1_eta, 1.7 238.2 (89.3%) (349 MC)
16_Jets_n, 3 200.0 (84.0%) (293 MC)
17_DPhi_Jet1_MHT, 2.8 180.9 (90.4%) (265 MC)
18_DPhi_Jet2_MHT, 0.5 172.7 (95.5%) (253 MC)

all cuts WJets-Electrons
00_ALL, 0 2529086.5 (100.0%) (2721154 MC)
09_MHTs, 250 93.6 (0.0%) (101 MC)
11_JEMF1, 0.9 51.9 (55.4%) (56 MC)
12_JEMF2, 0.1 51.0 (98.2%) (55 MC)
12_TIVs, 0.1 31.5 (61.8%) (34 MC)
14_Jet1_pt, 200 25.9 (82.4%) (28 MC)
15_Jet1_eta, 1.7 24.1 (92.9%) (26 MC)
16_Jets_n, 3 17.6 (73.1%) (19 MC)
17_DPhi_Jet1_MHT, 2.8 16.7 (94.7%) (18 MC)
18_DPhi_Jet2_MHT, 0.5 15.7 (94.4%) (17 MC)

all cuts WJets-Muons
00_ALL, 0 2459976.0 (100.0%) (2709184 MC)
09_MHTs, 250 388.2 (0.0%) (419 MC)
11_JEMF1, 0.9 367.8 (94.7%) (397 MC)
12_JEMF2, 0.1 358.5 (97.5%) (387 MC)
12_TIVs, 0.1 33.4 (9.3%) (36 MC)
14_Jet1_pt, 200 25.0 (75.0%) (27 MC)
15_Jet1_eta, 1.7 20.4 (81.5%) (22 MC)
16_Jets_n, 3 17.6 (86.4%) (19 MC)
17_DPhi_Jet1_MHT, 2.8 13.9 (78.9%) (15 MC)
18_DPhi_Jet2_MHT, 0.5 13.0 (93.3%) (14 MC)

all cuts WJets-Taus
00_ALL, 0 2498964.0 (100.0%) (2704443 MC)
09_MHTs, 250 224.2 (0.0%) (242 MC)
11_JEMF1, 0.9 199.2 (88.8%) (215 MC)
12_JEMF2, 0.1 194.6 (97.7%) (210 MC)
12_TIVs, 0.1 88.9 (45.7%) (96 MC)
14_Jet1_pt, 200 78.7 (88.5%) (85 MC)
15_Jet1_eta, 1.7 70.4 (89.4%) (76 MC)
16_Jets_n, 3 57.4 (81.6%) (62 MC)
17_DPhi_Jet1_MHT, 2.8 50.0 (87.1%) (54 MC)
18_DPhi_Jet2_MHT, 0.5 46.3 (92.6%) (50 MC)

all cuts TTJets
00_ALL, 0 63427.3 (100.0%) (955754 MC)
09_MHTs, 250 317.6 (0.5%) (4788 MC)
11_JEMF1, 0.9 256.5 (80.7%) (3866 MC)
12_JEMF2, 0.1 246.6 (96.2%) (3718 MC)
12_TIVs, 0.1 51.9 (21.1%) (783 MC)
14_Jet1_pt, 200 36.9 (71.0%) (556 MC)
15_Jet1_eta, 1.7 33.5 (90.8%) (505 MC)
16_Jets_n, 3 8.2 (24.6%) (124 MC)
17_DPhi_Jet1_MHT, 2.8 7.8 (94.4%) (117 MC)
18_DPhi_Jet2_MHT, 0.5 6.6 (84.6%) (99 MC)

all cuts QCDpt80
00_ALL, 0 372948256.0 (100.0%) (2908057 MC)
09_MHTs, 250 0.0 (0.0%) (0 MC)
11_JEMF1, 0.9 0.0 (nan%) (0 MC)
12_JEMF2, 0.1 0.0 (nan%) (0 MC)
12_TIVs, 0.1 0.0 (nan%) (0 MC)
14_Jet1_pt, 200 0.0 (nan%) (0 MC)
15_Jet1_eta, 1.7 0.0 (nan%) (0 MC)
16_Jets_n, 3 0.0 (nan%) (0 MC)
17_DPhi_Jet1_MHT, 2.8 0.0 (nan%) (0 MC)
18_DPhi_Jet2_MHT, 0.5 0.0 (nan%) (0 MC)

all cuts QCDpt170
00_ALL, 0 11845991.0 (100.0%) (2812710 MC)
09_MHTs, 250 21.0 (0.0%) (5 MC)
11_JEMF1, 0.9 16.8 (80.0%) (4 MC)
12_JEMF2, 0.1 16.8 (100.0%) (4 MC)
12_TIVs, 0.1 12.6 (75.0%) (3 MC)
14_Jet1_pt, 200 12.6 (100.0%) (3 MC)
15_Jet1_eta, 1.7 8.4 (66.7%) (2 MC)
16_Jets_n, 3 4.2 (50.0%) (1 MC)
17_DPhi_Jet1_MHT, 2.8 4.2 (100.0%) (1 MC)
18_DPhi_Jet2_MHT, 0.5 0.0 (0.0%) (0 MC)

With BTag

all cuts MD1d2 MD1d4 MD1d6 MD2d2 MD2d4 MD2d6 MD3d2 MD3d4 MD3d6
00_ALL, 0 55821.3 (100.0%) (65339 MC) 21996.2 (100.0%) (32516 MC) 8891.3 (100.0%) (11886 MC) 6606.8 (100.0%) (23460 MC) 2127.9 (100.0%) (12213 MC) 916.0 (100.0%) (13221 MC) 1456.3 (100.0%) (11883 MC) 314.9 (100.0%) (11862 MC) 115.5 (100.0%) (11634 MC)
09_MHTs, 250 11195.4 (20.1%) (13104 MC) 3890.4 (17.7%) (5751 MC) 1301.6 (14.6%) (1740 MC) 2125.1 (32.2%) (7546 MC) 750.9 (35.3%) (4310 MC) 304.6 (33.3%) (4397 MC) 496.7 (34.1%) (4053 MC) 132.9 (42.2%) (5006 MC) 47.8 (41.4%) (4815 MC)
11_JEMF1, 0.9 10498.3 (93.8%) (12288 MC) 3626.6 (93.2%) (5361 MC) 1197.6 (92.0%) (1601 MC) 1994.4 (93.9%) (7082 MC) 705.0 (93.9%) (4046 MC) 284.9 (93.5%) (4112 MC) 465.6 (93.7%) (3799 MC) 125.2 (94.2%) (4716 MC) 44.7 (93.6%) (4509 MC)
12_JEMF2, 0.1 10277.8 (97.9%) (12030 MC) 3549.5 (97.9%) (5247 MC) 1170.7 (97.8%) (1565 MC) 1958.4 (98.2%) (6954 MC) 692.1 (98.2%) (3972 MC) 279.6 (98.1%) (4035 MC) 456.1 (98.0%) (3722 MC) 123.1 (98.3%) (4636 MC) 43.8 (97.9%) (4414 MC)
12_TIVs, 0.1 9615.7 (93.6%) (11255 MC) 3301.2 (93.0%) (4880 MC) 1092.1 (93.3%) (1460 MC) 1826.0 (93.2%) (6484 MC) 640.0 (92.5%) (3673 MC) 260.7 (93.2%) (3762 MC) 424.9 (93.1%) (3467 MC) 113.5 (92.2%) (4276 MC) 40.7 (92.9%) (4100 MC)
13_BTag_combinedSecondaryVertexBJetTags, 0.6 8663.1 (90.1%) (10140 MC) 2997.5 (90.8%) (4431 MC) 997.1 (91.3%) (1333 MC) 1613.1 (88.3%) (5728 MC) 574.1 (89.7%) (3295 MC) 233.0 (89.4%) (3363 MC) 381.9 (89.9%) (3116 MC) 100.8 (88.8%) (3798 MC) 36.4 (89.4%) (3665 MC)
14_Jet1_pt, 200 6936.4 (80.1%) (8119 MC) 2254.0 (75.2%) (3332 MC) 695.7 (69.8%) (930 MC) 1403.6 (87.0%) (4984 MC) 489.4 (85.3%) (2809 MC) 196.1 (84.2%) (2831 MC) 332.6 (87.1%) (2714 MC) 89.3 (88.6%) (3365 MC) 31.9 (87.6%) (3212 MC)
15_Jet1_eta, 1.7 6152.1 (88.7%) (7201 MC) 2044.3 (90.7%) (3022 MC) 645.6 (92.8%) (863 MC) 1209.8 (86.2%) (4296 MC) 436.5 (89.2%) (2505 MC) 180.4 (91.9%) (2603 MC) 282.1 (84.8%) (2302 MC) 78.5 (87.8%) (2956 MC) 28.8 (90.2%) (2898 MC)
16_Jets_n, 3 5171.3 (84.1%) (6053 MC) 1735.8 (84.9%) (2566 MC) 540.8 (83.8%) (723 MC) 952.4 (78.7%) (3382 MC) 342.4 (78.4%) (1965 MC) 140.0 (77.6%) (2021 MC) 219.2 (77.7%) (1789 MC) 58.9 (75.0%) (2218 MC) 21.8 (75.9%) (2199 MC)
17_DPhi_Jet1_MHT, 2.8 4684.3 (90.6%) (5483 MC) 1572.8 (90.6%) (2325 MC) 482.5 (89.2%) (645 MC) 864.0 (90.7%) (3068 MC) 306.8 (89.6%) (1761 MC) 126.7 (90.5%) (1828 MC) 198.5 (90.6%) (1620 MC) 53.3 (90.5%) (2008 MC) 19.9 (91.3%) (2007 MC)
18_DPhi_Jet2_MHT, 0.5 4552.8 (97.2%) (5329 MC) 1540.3 (97.9%) (2277 MC) 475.8 (98.6%) (636 MC) 828.5 (95.9%) (2942 MC) 296.4 (96.6%) (1701 MC) 121.9 (96.3%) (1760 MC) 191.4 (96.4%) (1562 MC) 51.3 (96.2%) (1931 MC) 19.4 (97.3%) (1952 MC)

all cuts Zinvisible
00_ALL, 0 400249.0 (100.0%) (585989 MC)
09_MHTs, 250 355.0 (0.1%) (520 MC)
11_JEMF1, 0.9 335.2 (94.4%) (491 MC)
12_JEMF2, 0.1 324.9 (96.9%) (476 MC)
12_TIVs, 0.1 301.0 (92.6%) (441 MC)
13_BTag_combinedSecondaryVertexBJetTags, 0.6 271.7 (90.2%) (398 MC)
14_Jet1_pt, 200 243.0 (89.4%) (356 MC)
15_Jet1_eta, 1.7 215.7 (88.8%) (316 MC)
16_Jets_n, 3 185.0 (85.8%) (271 MC)
17_DPhi_Jet1_MHT, 2.8 169.3 (91.5%) (248 MC)
18_DPhi_Jet2_MHT, 0.5 161.8 (95.6%) (237 MC)

all cuts WJets-Electrons
00_ALL, 0 2529086.5 (100.0%) (2721154 MC)
09_MHTs, 250 93.6 (0.0%) (101 MC)
11_JEMF1, 0.9 51.9 (55.4%) (56 MC)
12_JEMF2, 0.1 51.0 (98.2%) (55 MC)
12_TIVs, 0.1 31.5 (61.8%) (34 MC)
13_BTag_combinedSecondaryVertexBJetTags, 0.6 26.9 (85.3%) (29 MC)
14_Jet1_pt, 200 23.2 (86.2%) (25 MC)
15_Jet1_eta, 1.7 21.3 (92.0%) (23 MC)
16_Jets_n, 3 17.6 (82.6%) (19 MC)
17_DPhi_Jet1_MHT, 2.8 16.7 (94.7%) (18 MC)
18_DPhi_Jet2_MHT, 0.5 15.7 (94.4%) (17 MC)

all cuts WJets-Muons
00_ALL, 0 2459976.0 (100.0%) (2709184 MC)
09_MHTs, 250 388.2 (0.0%) (419 MC)
11_JEMF1, 0.9 367.8 (94.7%) (397 MC)
12_JEMF2, 0.1 358.5 (97.5%) (387 MC)
12_TIVs, 0.1 33.4 (9.3%) (36 MC)
13_BTag_combinedSecondaryVertexBJetTags, 0.6 31.5 (94.4%) (34 MC)
14_Jet1_pt, 200 23.2 (73.5%) (25 MC)
15_Jet1_eta, 1.7 18.5 (80.0%) (20 MC)
16_Jets_n, 3 15.7 (85.0%) (17 MC)
17_DPhi_Jet1_MHT, 2.8 13.0 (82.4%) (14 MC)
18_DPhi_Jet2_MHT, 0.5 12.0 (92.9%) (13 MC)

all cuts WJets-Taus
00_ALL, 0 2498964.0 (100.0%) (2704443 MC)
09_MHTs, 250 224.2 (0.0%) (242 MC)
11_JEMF1, 0.9 199.2 (88.8%) (215 MC)
12_JEMF2, 0.1 194.6 (97.7%) (210 MC)
12_TIVs, 0.1 88.9 (45.7%) (96 MC)
13_BTag_combinedSecondaryVertexBJetTags, 0.6 79.7 (89.6%) (86 MC)
14_Jet1_pt, 200 69.5 (87.2%) (75 MC)
15_Jet1_eta, 1.7 61.1 (88.0%) (66 MC)
16_Jets_n, 3 50.0 (81.8%) (54 MC)
17_DPhi_Jet1_MHT, 2.8 44.5 (88.9%) (48 MC)
18_DPhi_Jet2_MHT, 0.5 41.7 (93.7%) (45 MC)

all cuts TTJets
00_ALL, 0 63427.3 (100.0%) (955754 MC)
09_MHTs, 250 317.6 (0.5%) (4788 MC)
11_JEMF1, 0.9 256.5 (80.7%) (3866 MC)
12_JEMF2, 0.1 246.6 (96.2%) (3718 MC)
12_TIVs, 0.1 51.9 (21.1%) (783 MC)
13_BTag_combinedSecondaryVertexBJetTags, 0.6 12.8 (24.6%) (193 MC)
14_Jet1_pt, 200 8.6 (66.8%) (129 MC)
15_Jet1_eta, 1.7 7.8 (90.7%) (117 MC)
16_Jets_n, 3 3.9 (50.4%) (59 MC)
17_DPhi_Jet1_MHT, 2.8 3.9 (100.0%) (59 MC)
18_DPhi_Jet2_MHT, 0.5 3.3 (84.7%) (50 MC)

all cuts SingleTop
00_ALL, 0 20497.2 (100.0%) (454497 MC)
09_MHTs, 250 52.2 (0.3%) (1176 MC)
11_JEMF1, 0.9 42.6 (81.7%) (951 MC)
12_JEMF2, 0.1 41.2 (96.6%) (913 MC)
12_TIVs, 0.1 8.8 (21.3%) (177 MC)
13_BTag_combinedSecondaryVertexBJetTags, 0.6 3.7 (42.5%) (83 MC)
14_Jet1_pt, 200 3.2 (86.6%) (69 MC)
15_Jet1_eta, 1.7 2.6 (79.5%) (54 MC)
16_Jets_n, 3 2.2 (84.3%) (43 MC)
17_DPhi_Jet1_MHT, 2.8 2.1 (96.4%) (41 MC)
18_DPhi_Jet2_MHT, 0.5 2.0 (97.8%) (40 MC)

all cuts QCDpt80
00_ALL, 0 372948256.0 (100.0%) (2908057 MC)
09_MHTs, 250 0.0 (0.0%) (0 MC)
11_JEMF1, 0.9 0.0 (nan%) (0 MC)
12_JEMF2, 0.1 0.0 (nan%) (0 MC)
12_TIVs, 0.1 0.0 (nan%) (0 MC)
13_BTag_combinedSecondaryVertexBJetTags, 0.6 0.0 (nan%) (0 MC)
14_Jet1_pt, 200 0.0 (nan%) (0 MC)
15_Jet1_eta, 1.7 0.0 (nan%) (0 MC)
16_Jets_n, 3 0.0 (nan%) (0 MC)
17_DPhi_Jet1_MHT, 2.8 0.0 (nan%) (0 MC)
18_DPhi_Jet2_MHT, 0.5 0.0 (nan%) (0 MC)

all cuts QCDpt170
00_ALL, 0 11845991.0 (100.0%) (2812710 MC)
09_MHTs, 250 21.0 (0.0%) (5 MC)
11_JEMF1, 0.9 16.8 (80.0%) (4 MC)
12_JEMF2, 0.1 16.8 (100.0%) (4 MC)
12_TIVs, 0.1 12.6 (75.0%) (3 MC)
13_BTag_combinedSecondaryVertexBJetTags, 0.6 4.2 (33.3%) (1 MC)
14_Jet1_pt, 200 4.2 (100.0%) (1 MC)
15_Jet1_eta, 1.7 4.2 (100.0%) (1 MC)
16_Jets_n, 3 0.0 (0.0%) (0 MC)
17_DPhi_Jet1_MHT, 2.8 0.0 (nan%) (0 MC)
18_DPhi_Jet2_MHT, 0.5 0.0 (nan%) (0 MC)

all cuts QCDpt300
00_ALL, 0 669659.9 (100.0%) (2675863 MC)
09_MHTs, 250 121.7 (0.0%) (485 MC)
11_JEMF1, 0.9 114.2 (93.8%) (455 MC)
12_JEMF2, 0.1 111.2 (97.4%) (443 MC)
12_TIVs, 0.1 92.9 (83.5%) (370 MC)
13_BTag_combinedSecondaryVertexBJetTags, 0.6 28.4 (30.5%) (113 MC)
14_Jet1_pt, 200 28.1 (99.1%) (112 MC)
15_Jet1_eta, 1.7 24.3 (86.6%) (97 MC)
16_Jets_n, 3 12.8 (52.6%) (51 MC)
17_DPhi_Jet1_MHT, 2.8 12.5 (98.0%) (50 MC)
18_DPhi_Jet2_MHT, 0.5 0.3 (2.0%) (1 MC)

all cuts QCDpt470
00_ALL, 0 60737.3 (100.0%) (2476098 MC)
09_MHTs, 250 124.8 (0.2%) (5083 MC)
11_JEMF1, 0.9 118.9 (95.2%) (4841 MC)
12_JEMF2, 0.1 115.9 (97.5%) (4722 MC)
12_TIVs, 0.1 95.4 (82.3%) (3887 MC)
13_BTag_combinedSecondaryVertexBJetTags, 0.6 35.8 (37.6%) (1460 MC)
14_Jet1_pt, 200 35.8 (100.0%) (1460 MC)
15_Jet1_eta, 1.7 33.3 (92.9%) (1357 MC)
16_Jets_n, 3 13.8 (41.3%) (560 MC)
17_DPhi_Jet1_MHT, 2.8 13.8 (100.0%) (560 MC)
18_DPhi_Jet2_MHT, 0.5 0.0 (0.0%) (0 MC)

With BTag and JetTracks

all cuts MD1d2 MD1d4* MD1d6* MD2d2* MD2d4* MD2d6* MD3d2* MD3d4* MD3d6*
00_ALL, 0 55821.3 (100.0%) (65339 MC) 21996.2 (100.0%) (32516 MC) 8891.3 (100.0%) (11886 MC) 6606.8 (100.0%) (11730 MC) 2127.9 (100.0%) (12213 MC) 916.0 (100.0%) (13221 MC) 1456.3 (100.0%) (11883 MC) 314.9 (100.0%) (11862 MC) 115.5 (100.0%) (11634 MC)
09_MHTs, 250 11195.4 (20.1%) (13104 MC) 3890.4 (17.7%) (5751 MC) 1301.6 (14.6%) (1740 MC) 2125.1 (32.2%) (3773 MC) 750.9 (35.3%) (4310 MC) 304.6 (33.3%) (4397 MC) 496.7 (34.1%) (4053 MC) 132.9 (42.2%) (5006 MC) 47.8 (41.4%) (4815 MC)
10_LJetTrks, 2 11091.2 (99.1%) (12982 MC) 3853.9 (99.1%) (5697 MC) 1284.4 (98.7%) (1717 MC) 2105.4 (99.1%) (3738 MC) 743.8 (99.0%) (4269 MC) 303.0 (99.5%) (4373 MC) 490.3 (98.7%) (4001 MC) 131.7 (99.1%) (4962 MC) 47.5 (99.5%) (4789 MC)
11_JEMF1, 0.9 10405.1 (93.8%) (12179 MC) 3592.8 (93.2%) (5311 MC) 1182.7 (92.1%) (1581 MC) 1977.0 (93.9%) (3510 MC) 698.3 (93.9%) (4008 MC) 283.4 (93.6%) (4091 MC) 460.2 (93.9%) (3755 MC) 124.1 (94.2%) (4676 MC) 44.5 (93.6%) (4484 MC)
12_JEMF2, 0.1 10187.3 (97.9%) (11924 MC) 3517.7 (97.9%) (5200 MC) 1156.5 (97.8%) (1546 MC) 1942.1 (98.2%) (3448 MC) 685.6 (98.2%) (3935 MC) 278.1 (98.1%) (4014 MC) 451.5 (98.1%) (3684 MC) 122.0 (98.3%) (4598 MC) 43.6 (97.9%) (4392 MC)
12_TIVs, 0.1 9531.1 (93.6%) (11156 MC) 3271.4 (93.0%) (4836 MC) 1079.4 (93.3%) (1443 MC) 1810.3 (93.2%) (3214 MC) 633.9 (92.5%) (3638 MC) 259.2 (93.2%) (3741 MC) 420.5 (93.1%) (3431 MC) 112.6 (92.3%) (4242 MC) 40.5 (92.9%) (4078 MC)
13_BTag_combinedSecondaryVertexBJetTags, 0.6 8580.2 (90.0%) (10043 MC) 2970.4 (90.8%) (4391 MC) 985.9 (91.3%) (1318 MC) 1599.0 (88.3%) (2839 MC) 568.5 (89.7%) (3263 MC) 231.8 (89.4%) (3346 MC) 377.8 (89.9%) (3083 MC) 100.0 (88.8%) (3768 MC) 36.2 (89.4%) (3644 MC)
14_Jet1_pt, 200 6902.2 (80.4%) (8079 MC) 2245.9 (75.6%) (3320 MC) 691.2 (70.1%) (924 MC) 1395.7 (87.3%) (2478 MC) 487.0 (85.7%) (2795 MC) 195.6 (84.4%) (2823 MC) 329.8 (87.3%) (2691 MC) 89.0 (89.0%) (3352 MC) 31.8 (87.9%) (3202 MC)
15_Jet1_eta, 1.7 6151.3 (89.1%) (7200 MC) 2044.3 (91.0%) (3022 MC) 645.6 (93.4%) (863 MC) 1209.8 (86.7%) (2148 MC) 436.5 (89.6%) (2505 MC) 180.4 (92.2%) (2603 MC) 282.1 (85.5%) (2302 MC) 78.5 (88.2%) (2956 MC) 28.8 (90.5%) (2898 MC)
16_Jets_n, 3 5170.5 (84.1%) (6052 MC) 1735.8 (84.9%) (2566 MC) 540.8 (83.8%) (723 MC) 952.4 (78.7%) (1691 MC) 342.4 (78.4%) (1965 MC) 140.0 (77.6%) (2021 MC) 219.2 (77.7%) (1789 MC) 58.9 (75.0%) (2218 MC) 21.8 (75.9%) (2199 MC)
17_DPhi_Jet1_MHT, 2.8 4683.5 (90.6%) (5482 MC) 1572.8 (90.6%) (2325 MC) 482.5 (89.2%) (645 MC) 864.0 (90.7%) (1534 MC) 306.8 (89.6%) (1761 MC) 126.7 (90.5%) (1828 MC) 198.5 (90.6%) (1620 MC) 53.3 (90.5%) (2008 MC) 19.9 (91.3%) (2007 MC)
18_DPhi_Jet2_MHT, 0.5 4551.9 (97.2%) (5328 MC) 1540.3 (97.9%) (2277 MC) 475.8 (98.6%) (636 MC) 828.5 (95.9%) (1471 MC) 296.4 (96.6%) (1701 MC) 121.9 (96.3%) (1760 MC) 191.4 (96.4%) (1562 MC) 51.3 (96.2%) (1931 MC) 19.4 (97.3%) (1952 MC)

Control Region

With BTag

all cuts WJets-Muons
00_ALL, 0 2459506.5 (100.0%) (2709184 MC)
01_HLT_Mu9, 1 1290063.9 (52.5%) (1384029 MC)
02_Mu20, 1 1080638.8 (83.8%) (1158882 MC)
03_MuTkIso, 1 1049060.8 (97.1%) (1125098 MC)
04_MuCaloIso, 1 959226.4 (91.4%) (1028992 MC)
05_OneGoodIsoMuon, 1 959220.8 (100.0%) (1028986 MC)
09_MHTs, 250 243.7 (0.0%) (263 MC)
11_JEMF1, 0.9 227.9 (93.5%) (246 MC)
12_JEMF2, 0.1 221.4 (97.2%) (239 MC)
12_TIVs, 0.1 205.7 (92.9%) (222 MC)
13_BTag_combinedSecondaryVertexBJetTags, 0.6 183.4 (89.2%) (198 MC)
14_Jet1_pt, 200 156.6 (85.4%) (169 MC)
15_Jet1_eta, 1.7 136.2 (87.0%) (147 MC)
16_Jets_n, 3 126.0 (92.5%) (136 MC)
17_DPhi_Jet1_MHT, 2.8 118.6 (94.1%) (128 MC)
18_DPhi_Jet2_MHT, 0.5 115.8 (97.7%) (125 MC)

all cuts WJets-Taus
00_ALL, 0 2498380.5 (100.0%) (2704443 MC)
01_HLT_Mu9, 1 115960.4 (4.6%) (125097 MC)
02_Mu20, 1 37756.0 (32.6%) (40761 MC)
03_MuTkIso, 1 36464.1 (96.6%) (39366 MC)
04_MuCaloIso, 1 33842.6 (92.8%) (36535 MC)
05_OneGoodIsoMuon, 1 33841.7 (100.0%) (36534 MC)
09_MHTs, 250 44.5 (0.1%) (48 MC)
11_JEMF1, 0.9 41.7 (93.7%) (45 MC)
12_JEMF2, 0.1 39.8 (95.6%) (43 MC)
12_TIVs, 0.1 38.0 (95.3%) (41 MC)
13_BTag_combinedSecondaryVertexBJetTags, 0.6 37.1 (97.6%) (40 MC)
14_Jet1_pt, 200 30.6 (82.5%) (33 MC)
15_Jet1_eta, 1.7 24.1 (78.8%) (26 MC)
16_Jets_n, 3 23.2 (96.2%) (25 MC)
17_DPhi_Jet1_MHT, 2.8 23.2 (100.0%) (25 MC)
18_DPhi_Jet2_MHT, 0.5 22.2 (96.0%) (24 MC)

all cuts TTJets
00_ALL, 0 63427.0 (100.0%) (955754 MC)
01_HLT_Mu9, 1 18482.0 (29.1%) (278641 MC)
02_Mu20, 1 12500.1 (67.6%) (188426 MC)
03_MuTkIso, 1 9193.8 (73.6%) (138589 MC)
04_MuCaloIso, 1 7657.9 (83.3%) (115437 MC)
05_OneGoodIsoMuon, 1 7331.5 (95.7%) (110517 MC)
09_MHTs, 250 129.8 (1.8%) (1956 MC)
11_JEMF1, 0.9 107.1 (82.5%) (1614 MC)
12_JEMF2, 0.1 102.9 (96.1%) (1551 MC)
12_TIVs, 0.1 87.7 (85.2%) (1322 MC)
13_BTag_combinedSecondaryVertexBJetTags, 0.6 23.5 (26.8%) (354 MC)
14_Jet1_pt, 200 12.8 (54.5%) (193 MC)
15_Jet1_eta, 1.7 11.6 (90.7%) (175 MC)
16_Jets_n, 3 6.8 (58.9%) (103 MC)
17_DPhi_Jet1_MHT, 2.8 6.2 (91.3%) (94 MC)
18_DPhi_Jet2_MHT, 0.5 6.0 (96.8%) (91 MC)

all cuts SingleTop
00_ALL, 0 20497.3 (100.0%) (454497 MC)
01_HLT_Mu9, 1 6128.7 (29.9%) (133058 MC)
02_Mu20, 1 4469.8 (72.9%) (97063 MC)
03_MuTkIso, 1 3900.7 (87.3%) (84636 MC)
04_MuCaloIso, 1 3373.2 (86.5%) (73266 MC)
05_OneGoodIsoMuon, 1 3342.2 (99.1%) (72333 MC)
09_MHTs, 250 22.0 (0.7%) (548 MC)
